Zum Ausdrucken bitte Namen anklicken

Online-Urkunden des 16. Werdauer Herbstmarathons vom 15.11.2015

sortiert nach Name
Nr. Name St.-Nr. Verein AK Platz AK Zeit
1Adalbert Schöning 4078 WSV 08 Johanngeorgenstadt M65 1 04:00:21
2Alexander Hunger 4056 WSV Berlin M40 11 04:00:00
3André Rudolph 4045 CHAKRA-TEAM Cottbus M50 9 04:38:21
4Andre Röthel 4061 Sportfreunde Zwickau M40 5 03:34:17
5Andreas Gäbler 4026 LRC Mittelsachsen Oschatz M35 8 04:06:50
6Anne-Claude Amtsfeld 4022 ACA Running Berlin W55 2 04:36:17
7Antje Fiebig 4100 Leipzig W40 1 03:47:40
8Attila Flöriche 4101 Erfurt M40 13 04:59:49
9Bernd Adam 4025 ABC Zentrum Berlin M55 4 03:59:39
10Bernd Neumann 4037 marathon4you.de M60 9 05:34:00
11Bernd Schwiebs 4053 DUV Hoyerswerda M55 1 03:16:44
12Bertold Sundt 4039 Cardio Fitness Studio Zwickau M55 7 04:41:36
13Bodo Willmann 4049 Team Erdinger Alkoholfrei M50 1 03:29:05
14Christian Gertel 4040 Citylauf-Verein Dresden M40 8 03:43:10
15Claudia Bräunig 4067 ESV Lok Beucha W50 1 04:10:37
16Cornelius Becker 4055 Olympischer Gedanke Bubenreuth M60 2 03:47:30
17Daniel Michel 4030 LATV Plauen MHKl 1 02:54:15
18Detlef Sinning 4094 Cool Runnings Remptengrün M50 3 03:45:59
19Diethard Steinbrecher 4015 100 Marathon Club M60 6 04:30:00
20Ernst Rollinger 4079 LB Schwarzenberg 90 M60 3 03:51:35
21Frank Brandt 4010 Team B Karlshorst M55 6 04:26:31
22Frank Fiedler 4019 LG Vogtland M65 2 04:08:56
23Frank Pöllnitz 4041 Zwönitz M50 6 04:18:49
24Günter Scheeff 4077 SG-Stern-Stuttgart M60 4 03:55:21
25Gunter Blaas 4058 Post SV Chemnitz M50 2 03:36:13
26Hans-Jürgen Beyer 4035 OVB Werdau M60 8 05:06:12
27Heiko Pfeifer 4033 ESV Lok Zwickau M45 3 03:35:42
28Henrik Haftmann 4096 Lauf-KulTour Chemnitz M45 10 04:19:01
29Jörg Kipping 4097 Altenburg M45 11 04:42:42
30Jörg Protze 4051 ESV Lok Zwickau M45 12 04:44:39
31Jan Buchholz 4095 Dresden M35 5 03:47:40
32Jens Vogt 4085 Radebeul M40 7 03:37:50
33Jens Walther 4063 LG Vogtland M40 3 03:32:38
34Jens Wiedermann 4076 Laufgruppe Fürstenstuhl M40 1 03:06:11
35Kai König 4059 SSV Blau-Weiß Gersdorf M45 9 04:18:47
36Karl-Erhard Kirsten 4050 Naumburg M60 1 03:36:43
37Karsten Pippig 4046 Sparkasse Vogtland M45 4 03:35:53
38Katrin Mädler 4070 Team Erdinger Alkoholfrei W40 2 04:28:34
39Lars Härtel 4089 Mittelpunkt Von Sachsen M30 3 03:10:08
40Maika Nitzsche 4008 Leubnitz W30 2 04:36:31
41Marcel Scheibl 4028 Nürnberg M35 9 04:41:53
42Marcell Harder 4034 Boizenburg M40 10 03:57:29
43Marco Schädlich 4052 Neukirchen M40 9 03:47:36
44Marcus Krüger 4060 LG eXa Leipzig M35 3 03:27:43
45Mario Grünert 4062 CVJM Chemnitz e.V. M45 7 04:03:35
46Martin Heidenreich 4036 Hamburg M30 7 04:16:07
47Mathias Klemm 4084 Oberelbe Marathon M35 2 03:20:58
48Matthias Dahlke 4047 RUNNERS POINT M45 2 03:23:08
49Matthias Gratias 4014 Ave Alpencrosser M50 7 04:19:21
50Michél Kolbe 4029 Glauchau M35 4 03:42:57
51Michael Spengler 4024 Reudnitz M60 5 04:02:08
52Mike Saupe 4087 VfB IMO Merseburg M40 4 03:33:48
53Nadine Krah 4069 Team Bella Vista W30 1 03:46:42
54Norman Beyer 4090 SC DHfK Leipzig M30 6 04:07:04
55Peter Fröhlich 4057 LG eXa Leipzig M45 5 03:42:10
56Peter Then 4042 Team Erdinger Alkoholfrei M50 12 05:00:13
57Petra Neumann 4048 ESV Lok Zwickau W40 3 04:44:40
58Ralf Bernauer 4044 Team Vizsla Glauchau M50 5 04:13:16
59Ralf Pätz 4002 Leipzig M30 8 05:18:35
60Ralf-Tino Lagodzki 4017 Schlangengift Leipzig M50 8 04:30:38
61René Morgenstern 4065 SV Viktoria 03 Einsiedel M45 1 03:22:44
62René Wallesch 4006 100 Marathon Club M40 12 04:28:03
63Robert Queck 4031 Lokomotive adesso M35 6 03:51:43
64Sören Schramm 4086 Chemnitzer LV MEGWARE M35 1 03:01:13
65Sandra Otto 4075 TSG Markkleeberg W35 1 03:51:06
66Sebastian Herold 4021 SG Adelsberg M30 2 03:04:11
67Sebastian Paesold 4091 Triathlonteam Vogtland M30 4 03:34:30
68Sonja Auerbach 4073 LSV Pirna W55 1 03:50:36
69Stefan Fritzsche 4071 TSV 1872 Pobershau M30 5 03:50:25
70Stephan Thuge 4081 St. Benno Dresden M50 11 04:42:27
71Sven Jänker 4082 Langenbernsdorf MHKl 3 03:31:08
72Sven Reißig 4038 DLRG Leuna-Merseburg M45 6 03:53:39
73Thomas Czayka 4080 SC Riesa Triathlon M40 6 03:35:46
74Thomas Egerland 4072 LC Auensee Leipzig M50 4 04:06:01
75Timo Scholl 4088 Bergfreunde MD M35 7 03:51:57
76Tobias Henkel 4099 USV Erfurt M30 1 02:49:22
77Udo Ludwig 4064 Gera M45 13 04:54:08
78Ulrich Tomaschewski 4003 100 Marathon Club M60 7 04:43:24
79Uwe Drechsel 4018 Elsteraner Waldläufer M55 3 03:39:37
80Uwe Leupold 4092 Dresden M55 5 04:03:10
81Uwe Schneider 4093 SV Vorwärts Zwickau M40 2 03:22:20
82Volker Naumann 4020 SV Vorwärts Zwickau M55 2 03:31:16
83Wieland Metzner 4098 Saalfelder LV MHKl 2 03:10:37
84Wolfgang Landgraf 4083 VTSZ Schneeberg M70 1 04:57:57
85Wolfgang Prause 4074 Merseburg M50 10 04:38:59
86Wolfram Loch 4032 USV Jena M45 8 04:18:26