Zum Ausdrucken bitte Namen anklicken

Online-Urkunden des 16. Werdauer Silvesterlauf 2019

sortiert nach Name
Nr. Name Snr Verein GesRng AK AkRng Endzeit
1Albert, Denny 734 SV Vorwärts Zwickau 1 M 30 1 44:36,9
2Arndt, Jenny 744 Zwickau 196 W 35 6 1:22:48,1
3Auerswald, Peer 715 SV Zwickau 04 115 M 55 8 1:02:59,2
4Bätz, Sebastian 577 Werdau 66 M 40 15 57:20,3
5Böhme, Andreas 798 Werdau 74 M 45 11 58:12,4
6Böhme, Toni 726 Reichenbach 55 M 35 9 55:58,8
7Bachmann, Dirk 290 Team Outfit in SV Sachsen Werdau e. V. 43 M 40 12 54:23,6
8Ballmann, Franziska 240 MAHLE läuft 149 W 30 5 1:07:53,4
9Bartsch, Maximilian 704 CrossFit Gera 144 M 8 1:06:39,9
10Baumgarten, Manfred 285 Lichtentanne 151 M 65 4 1:08:15,9
11Bayer, Luisa 716 Glauchau 35 W 20 1 52:29,6
12Becher, Sven 708 SYSTEMHAUS am Neumarkt, Zwickau 199 M 45 24 1:26:55,3
13Beyer, Hans Jürgen 818 Geithainer Genussläufer 169 M 65 6 1:11:53,0
14Beyer, Normann 819 Geithainer Genussläufer 27 M 35 5 50:34,3
15Blechschmidt, Ingo 763 Zwickau 57 M 45 10 56:13,8
16Buchardt, Dietmar 812 SV Lauterbach 204 M 60 6 1:36:18,9
17Buchardt, Jeanette 823 Lauenhain 145 F 4 1:06:48,2
18Buchenau, Rolf 251 TV 03 Breitenbach 7 M 40 3 47:39,7
19Buchhardt, Georg 810 Motor Meerane 112 MJ U20 3 1:02:27,9
20Clauß, Peter 597 SHG Laufen 100 M 65 1 1:00:58,8
21Coch, Catrin 789 Laufgruppe 162 W 50 6 1:10:52,3
22Dahmen, Mario 809 Fraureuth 107 M 35 18 1:01:39,1
23Dietzel, Alexander 595 LG Vogtland 68 M 50 11 57:31,5
24Dinter, Markus 257 Dennheritz 90 M 35 14 1:00:11,4
25Drechsler, Thomas 298 RC Schloßbike Greiz 12 M 50 2 48:24,9
26Dressel, Steve 705 EKD Montage & Service GmbH 165 M 40 28 1:11:12,7
27Dumke, Stefan 722 Chemnitz 101 M 55 7 1:01:04,8
28Ebersbach, Marco 806 Werdau 17 M 40 6 48:53,2
29Enders, Ilka 710 Freyburger Weinbergläufer 87 W 45 2 59:56,8
30Erdmann, Stefan 803 TSV Karlshorst 46 M 45 7 54:50,0
31Förster, Michael 286 Langenbernsdorf 106 M 35 17 1:01:37,2
32Fülle, Sandy 749 Langenbernsdorf 170 W 35 5 1:12:07,1
33Fülle, Susann 733 SV Sachsen 90 Werdau 190 W 30 6 1:20:57,1
34Ferber, Jürgen 793 Olchingen 194 M 40 30 1:21:56,6
35Fischer, Jana 795 Werdau 200 W 50 10 1:26:57,9
36Franke, Reinhard 297 Zwickau 172 M 80 1 1:13:01,7
37Freude, Sven 801 Werdau 191 M 45 23 1:21:22,6
38Fritzenwenger, Francois 243 Ronneburg 97 M 40 20 1:00:44,7
39Fritzsche, Ronny 587 Landratsamt Altenburger Land 156 M 35 24 1:08:51,6
40Ganzon, Martin 719 SV Zwickau 04 14 M 35 2 48:41,3
41Gehrmann, Robert 287 ESV Lok Zwickau 30 M 35 6 50:58,8
42Gießwein, Guido 774 Kletterhalle Schmöln 176 M 45 21 1:14:32,2
43Glöckner, André 825 VLV Oberzwota 94 M 40 19 1:00:25,1
44Gollub, Michael 771 Plauen 198 M 40 31 1:26:38,5
45Gränz, Ekkehard 732 Immer nach vorn 186 M 50 22 1:18:23,4
46Grahlmann, Thomas 284 LSV Leubnitz 53 M 50 7 55:53,3
47Große, Annet 761 LG Vogtland 77 W 45 1 58:29,6
48Hünig, Tino 816 LV Limbach 2000 15 M 45 2 48:43,7
49Hackel, Helge 718 Irfersgrün 81 M 60 2 59:18,2
50Hanns, Thomas 584 Lichtentanne Schmelzer Ring 45 M 45 6 54:36,0
51Hanus, Sibhylle 781 Greiz 108 W 40 2 1:01:40,3
52Hartfelder, Christina 773 Schmölln 175 F 5 1:14:11,1
53Hartmann, Thomas 742 Greiz 159 M 40 27 1:09:59,6
54Hartwig, Roland 770 Steinpleis 189 M 55 14 1:19:03,0
55Heinrichs, Christian 738 TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. 19 M 30 4 48:59,4
56Henneberg, Kati 254 TuS 82 Opladen 177 W 40 6 1:15:05,3
57Henneberg, Toni 748 Wernigerode 70 M 6 57:41,5
58Hensel, Andreas 264 SV Sparkasse Zwickau 160 M 45 19 1:10:13,8
59Herold, Martin 706 SKV Rot-Weiß Zerbst 117 M 35 20 1:03:07,8
60Hillmann, Heike 766 Wasserwacht Koberbachtalsperre 183 W 50 8 1:16:44,0
61Hoffmann, Anke 280 Königswalde 181 W 45 4 1:16:14,1
62Huster, Andreas 827 Leubnitz 113 M 40 21 1:02:28,8
63Huster, Mark 769 SV Sachsen 90 Werdau 28 M 40 8 50:42,1
64Jähring, Tom 817 Werdau 201 M 45 25 1:27:04,3
65Jäntsch, Ralf 758 SV Sachsen 90 Werdau 128 M 50 18 1:04:27,2
66Jäntsch, Winni 737 SV Sachsen 90 Werdau 182 U 14 2 1:16:40,9
67Jahn, Daniel 582 Stuttgart 32 M 2 51:40,2
68Junghänel, Isabella 756 Lauterhofen 120 W 30 2 1:03:19,9
69Jungmanns, Gerd 792 SV Vollmershain 49 M 60 1 55:18,4
70Kämpfe, Torsten 275 LSV Leubnitz 79 M 50 12 58:47,3
71Kändler, Mike 593 Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau e.V. 38 M 40 10 52:38,6
72Kölbel, Michelle 594 Rotschau 23 F 2 50:07,4
73Kairies, Andreas 782 RC Schloßbike Greiz 25 M 45 3 50:16,6
74Kanis, Frank 711 Zwickau 98 M 30 10 1:00:48,8
75Karl, Elke 730 SV Sachsen 90 Werdau 141 W 50 4 1:06:28,6
76Karl, Hendrik 727 RSV Chemnitz 142 M 55 9 1:06:29,6
77Kautzsch, Katja 725 Chemnitz 155 W 40 5 1:08:36,8
78Keilberg, Olaf 814 Zwickau 163 M 55 12 1:10:56,2
79Kirmse, Dany 292 Schmölln 140 W 30 4 1:06:06,9
80Knorr, Peter 281 Zwickau 171 M 35 26 1:12:11,9
81Kohl, Tobias 258 Ugly Kids 93 M 35 16 1:00:19,5
82Kolbe, Frank 300 LSV Leubnitz 195 M 50 24 1:22:38,8
83Kolbel, Kathleen 767 Reichenbach 138 W 50 3 1:05:42,4
84Kränkel, Kai 779 Ronneburg 125 M 40 22 1:04:01,9
85Krüger, Elke 579 Laufclub Greifswald 129 W 50 2 1:04:30,5
86Krüger, Steffen 580 Laufclub Greifswald 62 M 50 9 56:36,5
87Krampitz, Jens 805 Fraureuth 59 M 50 8 56:18,9
88Kretzschmar, Uwe 709 Freyburger Weinbergläufer 99 M 55 6 1:00:56,0
89Kruse, Stella 583 Sachsen 90 Werdau 166 U 14 1 1:11:36,7
90Kubiczek, Steve 721 Runners Club Zwickau 168 M 35 25 1:11:42,1
91Kunz, Holger 268 Zwickau 76 M 55 3 58:28,7
92Kunz, Ronald 759 SSV Geyer 29 M 40 9 50:51,2
93Löwe, Dennis 712 Klingenthal 40 M 35 7 52:52,6
94Löwe, Mirjam 713 Klingenthal 124 W 30 3 1:03:46,2
95Löwe, Philipp 775 Niederwiesa 80 M 35 12 59:07,4
96Langel, Jörg 799 Gera 58 M 55 2 56:15,4
97Langer, Lars 772 Zwickau 147 M 40 26 1:07:38,5
98Lasch, Nadja 755 Pfarrhofpfützenspringer 180 W 40 7 1:15:29,6
99Lasch, Steffen 750 Pfarrhofpfützenspringer 95 M 45 15 1:00:32,6
100Lauer, Udo 279 Postschwimmverein Leipzig 109 M 45 17 1:02:04,9
101Leonhardt, Jens 826 unbekannt 158 M 50 19 1:09:58,8
102Liebe, Falk 794 SV Turbine NB 193 M 35 27 1:21:55,3
103Lindner, Bert 600 SHG Laufen 52 M 50 6 55:51,5
104Lori, Harto 288 Rennschnecken Mittweida 84 M 55 5 59:36,9
105Ludwig, Alexander 800 Werdau 188 M 45 22 1:18:52,0
106Ludwig, Chris 272 Tristylers-Tatami Schmölln 10 M 30 3 48:06,1
107Ludwig, Eik 232 Werdau 22 M 35 4 50:04,8
108Möckel, Wolfgang 764 ESV Lok Zwickau 131 M 65 2 1:04:55,7
109Müller, Andy 273 Fraureuth 16 M 35 3 48:51,4
110Müller, Dirk 768 SV Vorwärts Zwickau 2 M 40 1 44:54,0
111Martini, Holger 822 GHS Werdau 126 M 30 11 1:04:14,0
112May, Andreas 259 Ugly Kids 92 M 35 15 1:00:14,7
113Mehnert, Sven 746 LSV Leubnitz 71 M 40 17 57:46,0
114Meissner, Manuel 778 Flöha 85 M 35 13 59:40,7
115Meyer, Marcus 808 LG Vogtland 8 M 40 4 47:40,7
116Meyer, Thomas 244 Zwickau 122 M 35 21 1:03:35,6
117Michael, René 729 Team2Radmanufaktur 20 M 40 7 49:17,3
118Mieth, Marco 263 SV Sparkasse Zwickau 88 M 45 13 59:57,7
119Modes, Steffen 576 schönwettersportler 75 M 45 12 58:23,9
120Muck, Joachim 788 Naturfreunde Plauen 148 M 65 3 1:07:51,1
121Neubauer, Thomas 592 Feuerwehrverein Leutersbach 111 M 35 19 1:02:26,4
122Neumann, Dieter 796 Naturfreunde Plauen 184 M 80 2 1:17:04,9
123Oettert, Lilli 599 LV Einheit Greiz 185 U 18 1 1:17:43,3
124Oettert, Marco 598 LV Einheit Greiz 51 M 45 8 55:46,2
125Packheiser, Mi 703 Werdau 135 M 60 5 1:05:36,7
126Pfeifer, Heiko 762 ESV Lok Zwickau 114 M 50 16 1:02:58,3
127Pflügel, Jürgen 757 Meerane 110 M 60 3 1:02:07,1
128Plambeck, Edgar 760 ETS Werdau 157 M 65 5 1:09:26,3
129Rädel, Andreas 255 Team Erdinger Alkoholfrei 48 M 40 13 55:12,1
130Rückert, Uwe 256 Berlin 118 M 50 17 1:03:09,7
131Ramsdorf, Robin 776 LATV Plauen 18 M 1 48:56,9
132Ratschinski, René 271 Glauchau 67 M 35 11 57:22,6
133Rauchfuß, Silvio 807 RFC 73 M 40 18 58:07,1
134Reinhold, Günter 797 Skiclub Greiz 83 M 55 4 59:24,0
135Richter, Rouven 815 LV Limbach 2000 9 MJ U20 1 48:02,1
136Riedel, Karl-Jürgen 276 ESV Lok Zwickau 202 M 70 1 1:27:52,5
137Riedel, Stiev 578 Friedel Niedercrinitz 69 M 40 16 57:38,8
138Riemer, Ingo 250 Zwickau 39 M 50 5 52:52,1
139Rist, Torsten 246 SV Lerchenberg 164 M 45 20 1:10:57,8
140Rodewald, Elke 702 LG Eschenweg 153 W 50 5 1:08:31,4
141Rose, Mike 591 VS Greiz 64 M 50 10 56:56,7
142Rothmund, Holger 270 TSG Glauchau 54 M 45 9 55:55,2
143Rudolph, Matthias 252 Chemnitz 187 M 50 23 1:18:33,5
144Sachse, Gisela 821 JSV Werdau 192 W 50 9 1:21:48,3
145Saupe, Christoph 589 Gera 82 M 30 9 59:21,3
146Schönfeld, Marko 790 SV Seelingstädt 179 M 50 21 1:15:24,4
147Schönfeld, Patrick 791 SV Seelingstädt 60 M 4 56:28,4
148Schönlebe, Andy 780 Gera 44 M 35 8 54:32,5
149Schaarschmidt, Hendrik 741 Oelsnitz 146 M 40 25 1:07:37,3
150Scharnau, Pierre 731 Reit-und Fahrverein Ellefeld 137 M 40 24 1:05:39,0
151Schatte, Norman 717 Gersdorf 24 M 30 5 50:08,7
152Schellenberg, Marleen 253 Königswalde 150 W 35 3 1:08:13,9
153Schiek, Lars 743 Zwickau 197 M 50 25 1:25:43,6
154Schikora, Colin 247 SG Braunichswalde 78 MJ U20 2 58:30,5
155Schikora, Kevin 590 TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. 50 M 3 55:40,7
156Schiller, Jörg 747 Crimmitschau 47 M 30 7 54:51,6
157Schirmer, Dirk 249 Freie Wähler Werdau e.V. 65 M 30 8 57:16,8
158Schlegel, Jan 283 Team Steile Wand 33 M 30 6 52:23,0
159Schmid, Lars 294 Crimmitschau 63 M 35 10 56:40,8
160Schmidt, Michael 724 TEA/Ski-Verein Triebes 86 M 50 13 59:51,2
161Schmidt, Steffen 581 BSG Fortschritt Falkenstein / Vogtl. 13 M 45 1 48:32,9
162Schneider, Philipp 783 Chemnitz 5 M 30 2 47:01,3
163Schreiter, Cornelia 242 Wilkau-Haßlau 133 W 40 3 1:05:18,9
164Schubert, Frank 291 Oberlungwitz 104 M 50 14 1:01:31,3
165Schuster, Frank 804 Werdau 37 M 55 1 52:36,6
166Schwalbe, Dörte 265 ESV Lojk Zwickau 154 W 45 3 1:08:32,7
167Seifert, Bertram 296 Meerane 105 M 50 15 1:01:32,5
168Seifert, Rajko 289 Obercrinitz 42 M 45 5 53:37,0
169Seifert, Steffen 261 SV Sparkasse Zwickau 36 M 50 4 52:34,1
170Siegel, Karsten 588 Landratsamt Altenburger Land 134 M 45 18 1:05:35,7
171Skomski, Anne 299 laufend aktiv 119 W 50 1 1:03:19,1
172Stahlberg, Christin 739 Zwickau 89 W 35 2 1:00:05,6
173Stieler, Mandy 260 SV Sparkasse Zwickau 152 W 35 4 1:08:22,6
174Strohbach, Thomas 740 Treuen 41 M 40 11 53:33,4
175Suermann, Malte 811 Leipzig 102 M 7 1:01:16,8
176Sundt, Bertold 269 Zwickau 173 M 55 13 1:13:10,0
177Tamschick, Marco 745 Fraureuth 132 M 40 23 1:05:09,8
178Then, Peter 267 Team Erdinger Alkoholfrei 178 M 50 20 1:15:09,9
179Trommer, Sören 735 SV Vorwärts Zwickau 3 M 40 2 45:03,1
180Tunger, Katharina 235 Rodewisch 121 F 3 1:03:32,0
181Viehweger, Patricia 248 Chemnitz 21 F 1 49:50,1
182Vincenz, Jörg 785 Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau e.V. 34 M 45 4 52:27,1
183Vogel, Marcel 765 SV Vorwärts Zwickau 4 M 35 1 45:22,7
184Voigt, Thomas 701 TSG Glauchau 6 M 50 1 47:09,3
185Wagner, Andreas 282 Werdau 127 M 35 22 1:04:21,3
186Wagner, Robby 813 SV Zwickau 04 161 M 55 11 1:10:27,2
187Waibel, Kerstin 720 Runners Club Zwickau 167 W 50 7 1:11:41,0
188Wappler, Nancy 824 Oberhohndorf 203 W 40 8 1:34:06,7
189Wassermeyer, Jens 802 Pöhl 103 M 45 16 1:01:19,2
190Wegler, Sebastian 777 Wadenkrampf Neumark 11 M 40 5 48:17,4
191Weißbach, Frank 784 Chemnitz 31 M 50 3 51:00,8
192Weißberg, Nicole 231 Dennheritz 136 W 40 4 1:05:38,0
193Weißmann, Cordula 277 ESV Lok Zwickau 123 W 55 1 1:03:38,5
194Weigert, Susan 596 LG Vogtland 26 W 35 1 50:30,4
195Weise, Frank 714 Runner's Club Zwickau 143 M 55 10 1:06:32,0
196Wigand, Nicole 266 Hohenstein-Ernstthal 96 W 40 1 1:00:37,8
197Winefeld, Jörg 262 SV Sparkasse Zwickau 91 M 45 14 1:00:12,4
198Wolf, Karl-Heinz 241 Rennsemmeln Mosel 130 M 60 4 1:04:50,6
199Wystrup, Johannes 723 DLRG Zwickau 174 M 40 29 1:13:20,0
200Zillmann, Benjamin 786 TSV Mylau 139 M 35 23 1:05:46,3
201Zillmann, Ute 787 TSV Mylau 116 W 60 1 1:03:04,9
202Zschiegner, Annelie 236 Langenbernsdorf 72 W 30 1 57:49,9
203Zschirpe, Ronny 239 SV Zwickau 04 56 M 40 14 56:06,5
204von der Grün, David 820 Fraureuth 61 M 5 56:33,1