24. Werdauer Waldlauf 2002 - 10km



Platz  Platz                                  Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                  jahr   S V / O r t                Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------
   1     1   M HKL   Uhlig, Oliver             77    Chemnitzer PSV             0:32:24
   2     1   M 35    Josefcak, Lutz            66    Chemnitzer LV              0:32:41
   3     2   M HKL   Galant, Adam              75    Maratonczyk Okonek         0:33:52
   4     1   M 30    Thoß, Hendrik             69    TRI TEAM Chemnitz          0:35:17
   5     3   M HKL   Lindig, Michael           73    LVL 2000                   0:35:33
   6     1   M 45    Schramm, Dietmar          56    LB Schwarzenberg 90        0:36:01
   7     1   M Sch A Escher, Ephron            88    LV Olympia Zwickau         0:36:58
   8     2   M 45    Stempel, Frank            55    LAC Erdgas Chemnitz        0:37:36
   9     4   M HKL   Straßburg, Ringo          73    LG Vogtland                0:37:43
  10     2   M 30    Lindenthal, Klemens       70    Tri Team Chemnitz          0:37:49
  11     5   M HKL   Kasperowicz, Zdzislaw     75    Maratonczyk Okonek         0:38:23
  12     3   M 45    Resch, Joachim            54    TSV Elektronik Gornsdorf   0:38:28
  13     1   M 40    Fritzsche, Michael        58    Chemnitzer PSV             0:38:37
  14     1   M 50    Voss, Peter               52    Chemie Greiz               0:38:38
  15     3   M 30    Herrmann, Steffen         69    SG Chemie Zeitz            0:38:59
  16     6   M HKL   Brusdeilins, Sven         73    Werdau                     0:39:11
  17     1   M Jgd B Escher, Elias             86    LV Olympia Zwickau         0:39:19
  18     2   M 40    Zahn, Uwe                 60    Werdau                     0:39:28
  19     2   M 35    Härtel, Thomas            67    Gera                       0:39:41
  20     3   M 35    Hergesell, Thomas         65    Crimmitschau               0:39:45
  21     1   M 55    Piechotta, Bernd          46    LAC Erdgas Chemnitz        0:40:03
  22     4   M 45    Just, Bernd               53    SV Langenbach              0:40:17
  23     4   M 35    Walther, Steffen          66    CEV Crimmitschau           0:40:32
  24     7   M HKL   Beckert, Jens             73    Aufbau Chemnitz            0:40:37
  25     8   M HKL   Rasche, Stefan            78    Zwickau                    0:40:42
  26     3   M 40    Herrmann, Karsten         61    SuL Lößnitz                0:40:51
  27     1   W HKL   Kasimir, Christiane       75    Kölner Triathlon-Team 01   0:41:08
  28     5   M 35    Händel, Stefan            66    ESV Lok Zwickau            0:41:17
  29     1   M 65    Köhler, Harry             37    Chemnitzer PSV             0:41:27
  30     1   M 60    Krauße, Raimund           39    SV Teichwolfsramsdorf      0:41:36
  31     6   M 35    Glös, Michael             65    Burgstädt                  0:41:52
  32     4   M 40    Bettermann, Uwe           61    LV Einheit Greiz           0:41:58
  33     7   M 35    Voigt, Thomas             66    Sportpoint Crimmitschau    0:42:11
  34     8   M 35    Raack, Tilo               67    Crimmitschau               0:42:15
  35     9   M HKL   Börner, Mike              76    Ruffriders Zwickau         0:42:21
  36     9   M 35    Göbel, Jens               64    LSV Schmölln               0:42:24
  37     2   M 60    Knorr, Joachim            40    SV Vorwärts Zwickau        0:42:24
  38    10   M HKL   Helmig, Thomas            80    SV-Sparkasse Zwickau       0:42:34
  39     3   M 60    Spranger, Karl-Heinz      41    Meuselwitz                 0:42:50
  40     2   M Sch A Herrera, Benjamin         87    Kölner Triathlon-Team 01   0:42:54
  41    11   M HKL   Jacob, Carsten            76    Ruffriders Zwickau         0:42:55
  42     3   M Sch A Hajek, Mirko              87    Kölner Triathlon-Team 01   0:43:04
  43     1   M Jun   Schmidt, Enrico           82    SG Trünzig                 0:43:07
  44     5   M 40    Tröltzsch, Armin          59    Zwickau                    0:43:11
  45    10   M 35    Schaub, Thomas            67    SV Gera                    0:43:14
  46     1   W 30    Lohse, Jana               69    VSV 77 Borna               0:43:27
  47     2   W HKL   Queck, Cornelia           78    SV Vorwärts Zwickau        0:43:39
  48    12   M HKL   Schloenvoigt, Karsten     73    SV Legefeld                0:43:42
  49     1   W 40    Giegling, Gabriele        59    LV Einheit Greiz           0:43:45
  50     2   M Jun   Petzet, Alexander         82    Crimmitschauer Polizei-SV  0:43:51
  51    11   M 35    Vießmann, Frank           65    LAC Erdgas Chemnitz        0:43:52
  52     6   M 40    Than, Frank               61    Skiverein Schönheide       0:43:55
  53    13   M HKL   Wolf, Steffen             80    Langenhessen               0:44:09
  54     5   M 45    Giegling, Alfred          54    LV Einheit Greiz           0:44:21
  55     6   M 45    Noack, Hartmut            57    TSV 1860 Schlettau         0:44:24
  56     4   M Sch A Wolf, Robin               87    LSV Waldfrieden Thum       0:44:25
  57    12   M 35    Pfeil, Matthias           64    LAC Chemnitz               0:44:31
  58     4   M 60    Fankhänel, Werner         41    LG Vogtland                0:44:32
  59     4   M 30    Schulz, Mario             71    Zwickau                    0:44:52
  60     2   M Jgd B Adam, Mirko               85    CEV Crimmitschau           0:45:01
  61     2   M 50    Bartmuß, Volker           51    Chemie Zeitz               0:45:19
  62     7   M 45    Ludwig, Detlef            57    Neukirchen                 0:45:20
  63     3   M Jgd B Schramm, Tobias           85    LB Schwarzenberg 90        0:45:22
  64     2   M 65    Bartl, Reiner             36    WSG Schwarzenbg./Wildenau  0:45:24
  65     8   M 45    Granz, Lothar             53    Wüstenbrand                0:45:46
  66     1   M Sch B Seidenglanz, Tony         89    ECC Chemnitz               0:46:04
  67    14   M HKL   Czarnecki, Stefan         80    Sparkasse Zwickau          0:46:09
  68    13   M 35    Werler, Michael           67    Crimmitschau               0:46:24
  69     1   W Jgd A Seidenglanz, Nadine       83    ECC Chemnitz               0:46:29
  70     7   M 40    Höppner, Jürgen           62    SV 04 Zwickau              0:46:38
  71     5   M Sch A Leister, Mario            87    Crimmitschauer Polizei-SV  0:46:40
  72     3   M 50    Arnold, Thomas            49    ESV Lok Zwickau            0:46:40
  73     8   M 40    Köhler, Karsten           61    Nödenitzsch                0:46:42
  74     1   W 45    Stark, Regina             53    ESV Lok Zwickau            0:46:46
  75     5   M 30    Schlosser, Jens           72    Fraureuth                  0:46:56
  76     1   M Jgd A Teubner, Daniel           84    SV Bockau                  0:47:08
  77     6   M Sch A Paul, Christian           88    ESV Lok Zwickau            0:47:15
  78     5   M 60    Thiemann, Walter          39    Skiverein Schönheide       0:47:33
  79     9   M 45    Mietke, Dr. Peter         55    WHZ                        0:47:37
  80     2   M Jgd A Schmiedel, Michael        83    ETC Crimmitschau           0:47:45
  81     6   M 60    Wahl, Manfred             42    SV Rot-Weiß Werdau         0:47:50
  82     3   M Jun   Singler, Patrick          82    Zwickau                    0:47:51
  83    15   M HKL   Beyer, Marco              76    Zwickau                    0:47:52
  84     2   M 55    Schreiber, Kurt           44    Netzschkau                 0:48:30
  85    10   M 45    Pagel, Andreas            57    LV Leitelshain             0:48:33
  86     1   W 35    Pecher, Angela            64    Sosa                       0:48:35
  87     4   M Jun   Oestreich, Jörg           82    LB Schwarzenberg 90        0:48:36
  88     1   W Jgd B Zillmann, Karoline        85    TSV Mylau                  0:48:40
  89     5   M Jun   Eichler, Michael          82    Gera                       0:48:41
  90    11   M 45    Möschler, Dietrich        57    Grünhain                   0:48:48
  91     1   W Sch B Mehlhorn, Julia           89    LAC Erdgas Chemnitz        0:48:51
  92    14   M 35    Hartmann, Uwe             64    LV 96 Plauen               0:48:52
  93     2   W 35    Frohs, Ramona             64    SSV 91 Brand-Erbisdorf     0:49:00
  94     7   M Sch A Ernst, Richard            88    SV Sachsen 90 Werdau       0:49:04
  95     3   M 65    Weiß, Erich               36    Rennsteiglaufverein        0:49:09
  96    16   M HKL   Götz, Rico                76    Crimmitschau               0:49:14
  97     4   M 50    Kreutel, Christian        49    TSV 1864 Schlettau         0:49:18
  98     1   M 70    Klost, Fritz              30    SG Adelsberg               0:49:19
  99    15   M 35    Rölig, Torsten            65    TSV 1848 Flöha             0:49:21
 100     2   W 40    Michalk, Elke             58    VSV 77 Borna               0:49:23
 101     3   W HKL   Schmutzler, Jana          76    Zwickau                    0:49:27
 102     6   M Jun   Reitz, Marko              81    Fraureuth                  0:49:32
 103     7   M 60    Müller, Jürgen            42    Geyer                      0:49:47
 104     1   W 60    Lehmann, Gabriele         42    ESV Lok Zwickau            0:49:49
 105     3   W 40    Arnold, Birgit            61    LSV Waldfrieden Thum       0:49:50
 106     9   M 40    Paul, Joachim             58    Schlema                    0:49:52
 107     2   M Sch B Walther, Marc             89    ETC Crimmitschau           0:50:01
 108     8   M Sch A Päßler, Arno              87    Fraureuth                  0:50:30
 109     3   W 35    Wendt, Anett              64    Sportpoint Crimmitschau    0:50:34
 110     9   M Sch A Morgenroth, Norman        87    LAL Rudolstadt             0:50:41
 111     5   M 50    Groh, Gerhard             51    LV Einheit Greiz           0:50:45
 112     1   W 55    Fränzel, Gisela           46    SV Rot-Weiß Werdau         0:50:47
 113    16   M 35    Möhring, Uwe              65    Reudnitz                   0:50:55
 114     3   M Sch B Möhring, Matthias         89    Crimmitschauer Polizei-SV  0:51:12
 115     3   M 55    Franzisti, Lorenz         46    SV Sachsen 90 Werdau       0:51:18
 116     6   M 30    Langel, Sven              68    SV Sachsen 90 Werdau       0:51:19
 117     4   M 65    Kummer, Thomas            36    TSG Glauchau               0:51:52
 118    10   M 40    Seidenglanz, René         61    ECC Chemnitz               0:52:02
 119     5   M 65    Belz, Wolfgang            34    Von der Augustusburg       0:52:08
 120    12   M 45    Wenzel, Gert              56    Gera                       0:52:11
 121    11   M 40    Rößler, Frank             62    LSV Waldfrieden Thum       0:52:28
 122     4   W 35    Urban, Elke               66    LG Factory Weida           0:52:38
 123     4   M 55    Schubert, Christian       44    Altenburg                  0:52:49
 124     3   M Jgd A Neubert, Patrick          83    Fechtclub Oelsnitz         0:53:09
 125     4   W 40    Seidenglanz, Ute          61    Chemnitz                   0:53:16
 126     4   W HKL   Unger, Yvonne             78    LV Limbach 2000            0:53:31
 127     5   W HKL   Schumann, Sandy           77    Crimmitschau               0:54:11
 128    17   M 35    Kohlmeyer, Jörg           65    Crimmitschau               0:54:16
 129     8   M 60    Hartmann, Günter          39    Syrau                      0:54:22
 130     6   M 50    Madena, Gerd              51    NYRRC                      0:54:31
 131     6   W HKL   Schierz, Ariette          79    Leipzig                    0:54:40
 132     5   W 40    Estler, Martina           58    Remse                      0:54:52
 133     7   W HKL   Michel, Anja              74    SV Rot-Weiß Werdau         0:55:03
 134     1   W 50    Keller, Helga             48    SV Rot-Weiß Werdau         0:55:15
 135     2   W 30    Schellenberg, Manuela     71    Crimmitschau               0:55:27
 136    18   M 35    Buchta, Andreas           63    Crimmitschau               0:55:28
 137     6   W 40    Herold, Andrea            58    Langenbernsdorf            0:55:58
 138    19   M 35    Schleicher, Udo           66    SV Rot-Weiß Werdau         0:56:01
 139     3   W 30    Sachse, Gisela            68    JSV Werdau                 0:56:08
 140     4   M Sch B Rudert, Tobias            90    Crimmitschauer Polizei-SV  0:56:14
 141     5   M Sch B Weitthauer, Rico          90    Crimmitschauer Polizei-SV  0:56:30
 142    20   M 35    Köhler, Hanjo             64    ESV Lok Zwickau            0:56:46
 143     2   W 45    Kotsch, Roswitha          57    ESV Lok Zwickau            0:56:47
 144    13   M 45    Werner, Bernd             53    ESV Lok Zwickau            0:56:48
 145    21   M 35    Heinzig, Ralf             66    Oelsnitz                   0:57:36
 146     6   M 65    Lahn, Gerhard             35    Schneeberg                 0:57:43
 147    22   M 35    Hädrich, Uwe              64    Gera                       0:58:03
 148    10   M Sch A Siebelist, Michael        88    Gera                       0:58:03
 149     2   W Jgd B Buchhardt, Tina           86    Crimmitschau               0:58:10
 150     6   M Sch B Ernst, Vincent            90    SV Sachsen 90 Werdau       0:58:33
 151     7   M Sch B Halbauer, Christian       91    SV Sachsen 90 Werdau       0:58:33
 152     2   W 55    Fankhänel, Christiane     47    LG Vogtland                0:58:46
 153     3   W 45    Frost, Gabriele           54    Wilkau-Haßlau              0:58:49
 154     5   W 35    Schwips, Heike            63    VSV 77 Borna               0:58:52
 155     2   W 60    Belz, Christine           39    Von der Augustusburg       0:58:53
 156    12   M 40    Buchhardt, Dietmar        59    Crimmitschau               1:00:16
 157     1   W Jun   Just, Susanne             81    ESV Lok Zwickau            1:00:31
 158     8   W HKL   Pieles, Melanie           80    ESV Lok Zwickau            1:00:32
 159     3   W Jgd B Noack, Martina            85    TSV 1860 Schlettau         1:01:38
 160     7   M 65    Preißner, Werner          36    Frohburg                   1:02:30
 161     4   W 45    Wenzel, Edeltraut         57    Gera                       1:02:52
 162     9   W HKL   Bluhm, Sandra             76    Crimmitschau               1:03:31
 163     2   W Sch B Knickl, Isabel            90    Crimmitschauer Polizei-SV  1:05:43
 164     3   W Sch B Kiebel, Anne-Kathrin      91    Crimmitschauer Polizei-SV  1:05:43
 165     1   M 75+   Reichert, Hartwig         26    Germania Werdau            1:12:09
 166     2   M 75+   Scheer, Peter             22    VSV 77 Borna               1:12:25
 167     2   M 70    Kriegel, Rolf             28    Werdau                     1:15:06
 168     3   M 70    Hartenhauer, Hans-Peter   29    RSLV                       1:15:11