25. Werdauer Waldlauf 2003 - 10km



Platz  Platz                                  Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                  jahr   S V / O r t                Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------
   1     1   M HKL   Uhlig, Oliver             77    Chemnitzer PSV             0:33:39
   2     1   M Jun   Heidrich, Mario           82    CLV MEGWARE                0:35:30
   3     1   M 30    Winkelmann, Remo          73    LG Vogtland                0:36:37
   4     1   M 45    Schramm, Dietmar          56    LB Schwarzenberg 90        0:37:20
   5     2   M 30    Dresig, Friedmar          70    Post-SV Chemnitz           0:37:29
   6     3   M 30    Langner, René             73    PSV HOT                    0:37:45
   7     1   M 40    Dobritz, Andreas          59    LVL 2000 e. V.             0:38:00
   8     4   M 30    Petermann, René           71    TSG Glauchau               0:38:38
   9     1   M 55    Wiezik, Henryk            45    Walcz                      0:38:44
  10     2   M 40    Weinhold, Bernd           61    RC "Schloßbike" Greiz      0:38:49
  11     2   M 45    Janke, Steffen            54    SV Vorwärts Zwickau        0:39:13
  12     2   M HKL   Góra, Sylwester           74    Philips Pila               0:39:23
  13     1   M 50    Labrenz, Wolfgang         51    LMC Rudolstadt             0:39:30
  14     5   M 30    Brusdeilins, Sven         73    SV Vorwärts Zwickau        0:39:50
  15     2   M 50    Voss, Peter               52    Chemie Greiz               0:39:57
  16     3   M 45    Volger, Klaus-Dieter      55    RC Schloßbike Greiz        0:40:04
  17     3   M HKL   Fischer, Marko            76    SV Scharnebeck             0:40:05
  18     1   M Jgd B Freitag, Maik             86    LV Mülsen St. Jacob        0:40:09
  19     2   M 55    Kluttig, Roland           47    Chemnitzer Polizei-SV      0:40:25
  20     2   M Jgd B Langel, Martin            87    SV Rot-Weiß Werdau         0:40:29
  21     3   M 40    Sehm, Andreas             59    Chemnitzer Polizei-SV      0:40:36
  22     4   M 40    Schuster, Frank           63    Fraureuth                  0:40:53
  23     5   M 40    Zahn, Uwe                 60    Werdau                     0:40:55
  24     3   M 50    Hößelbarth, Rainer        51    TSG Glauchau               0:41:01
  25     1   W 35    Grünke, Sonja             64    1. ASV Annaberg            0:41:03
  26     6   M 40    Niedner, Lutz             61    VSZ Sachsenring            0:41:16
  27     3   M Jgd B Trochim, Kai              86    SV Vorwärts Zwickau        0:41:19
  28     1   M 35    Händel, Stefan            66    ESV Lok Zwickau            0:41:28
  29     7   M 40    Kaufmann, André           62    Germania Neustadt/Orla     0:41:33
  30     2   M 35    Kaufmann, Jürgen          64    Germania Neustadt/Orla     0:41:52
  31     3   M 55    Piechotta, Bernd          46    LAC Chemnitz               0:41:58
  32     3   M 35    Walther, Steffen          66    CEV Crimmitschau           0:41:59
  33     2   M Jun   Zillmann, Benjamin        83    TSV Mylau                  0:42:02
  34     4   M 35    Hergesell, Thomas         65    Crimmitschau               0:42:03
  35     8   M 40    Grünke, Michael           60    1. ASV Annaberg            0:42:04
  36     5   M 35    Glös, Michael             65    Burgstädt                  0:42:06
  37     1   M 60    Schaufuß, Dieter          43    ESV Lok Zwickau            0:42:09
  38     2   M 60    Knorr, Joachim            40    SV Vorwärts Zwickau        0:42:12
  39     4   M HKL   Theuring, Cornelius       77    Werdau                     0:42:32
  40     4   M 50    Langner, Frank            50    PSV Hohenstein-Ernstthal   0:42:42
  41     5   M 50    Müller, Steffen           53    Chemnitzer Polizei-SV      0:42:47
  42     9   M 40    Schmidt, Frank            61    SV Vorwärts Zwickau        0:43:03
  43    10   M 40    Tröltzsch, Armin          59    WH Zwickau                 0:43:09
  44     5   M HKL   Rasche, Stefan            78    Zwickau                    0:43:12
  45     6   M HKL   Viertel, André            80    LB Schwarzenberg 90        0:43:36
  46     7   M HKL   Müller, Lars              77    Chemnitzer PSV             0:43:56
  47     8   M HKL   Enke, Ronny               75    Crimmitschau               0:44:10
  48     1   M Sch A Seidenglanz, Tony         89    ESC Chemnitz               0:44:11
  49     6   M 30    Fritsch, Jens             70    TSL Team Aue               0:44:12
  50    11   M 40    Bettermann, Uwe           61    LV Einheit Greiz           0:44:13
  51     4   M 45    Ludwig, Detlef            57    Neukirchen                 0:44:18
  52     1   M Sch B Karl, Christian           90    SV Sachsen 90 Werdau       0:44:19
  53     6   M 50    Geßner, Michael           49    PSV Hohenstein-Ernstthal   0:44:23
  54     4   M 55    Riedel, Günther           46    TVS Osterburg Weida        0:44:26
  55     6   M 35    Schaub, Thomas            67    Gera                       0:44:32
  56    12   M 40    Meyer, Dr. Ulf            61    SSV Scheibenberg           0:44:45
  57     1   M Jgd A Reitz, Manuel             85    Fraureuth                  0:44:46
  58     7   M 50    Gerstenberger, Bernd      52    PSV Hohenstein-Ernstthal   0:44:55
  59     9   M HKL   Modes, Dirk               76    Fraureuth                  0:45:30
  60    10   M HKL   Czarnecki, Stefan         80    SV Sparkasse Zwickau       0:45:46
  61     3   M Jun   Schmidt, Enrico           82    SG Trünzig                 0:45:51
  62     1   W 40    Giegling, Gabriele        59    LV Einheit Greiz           0:45:52
  63     7   M 35    Göbel, Jens               64    Schmölln                   0:45:55
  64     7   M 30    Knobloch, Andreas         69    Wilkau-Haßlau              0:45:58
  65    11   M HKL   Kleinhempel, Jörg         79    Leubnitz                   0:46:01
  66    12   M HKL   Soff, Frank               80    Zwickau                    0:46:02
  67     2   M Jgd A Theuring, Clemens         84    Fraureuth                  0:46:11
  68     4   M Jgd B Schönfelder, Kevin        87    SV Traktor Blankenhain     0:46:13
  69     8   M 50    Grundmann, Lothar         50    SV Vorwärts Zwickau        0:46:31
  70    13   M HKL   Pohlers, Daniel           78    TSG Glauchau               0:46:37
  71     9   M 50    Granz, Lothar             53    Wüstenbrand                0:46:39
  72     1   M 65    Köhler, Harry             37    Post-SV Chemnitz           0:46:58
  73    14   M HKL   Pester, Alexander         80    Hohenstein-Ernstthal       0:47:02
  74     2   M 65    Bartl, Reiner             36    WSG Schwarzenberg-Wildenau 0:47:11
  75     4   M Jun   Petzet, Alexander         82    Crimmitschauer PSV         0:47:12
  76    10   M 50    Arnold, Thomas            49    ESV Lok Zwickau            0:47:29
  77     3   M Jgd A Teubner, Daniel           84    SV Bockau                  0:47:31
  78    15   M HKL   Beyer, Marco              76    Zwickau                    0:47:33
  79    16   M HKL   Ganzon, Martin            80    Zwickau                    0:47:35
  80    13   M 40    Braunseis, Jens           61    Berlin                     0:47:38
  81     2   M Sch A Möhring, Matthias         89    Crimmitschauer PSV         0:47:39
  82     5   M Jun   Singler, Patrick          82    Zwickau                    0:47:41
  83    14   M 40    Köhler, Karsten           61    Nödenitzsch                0:48:16
  84    11   M 50    Thier, Wolfgang           50    Bad Klosterlausnitz        0:48:18
  85    17   M HKL   Stiegler, Christian       80    Hohenstein-Ernstthal       0:48:21
  86     8   M 35    Hartmann, Uwe             64    LATV Plauen                0:48:24
  87     1   W 30    Müller, Annett            73    SV Rossau                  0:48:31
  88     3   M 60    Fankhänel, Werner         41    LG Vogtland                0:48:45
  89     9   M 35    Rockstroh, Uwe            65    Neukirchen                 0:49:00
  90     2   W 35    Schwalbe, Ute             66    SV Vorwärts Zwickau        0:49:02
  91     5   M Jgd B Päßler, Arno              87    Fraureuth                  0:49:37
  92    12   M 50    Näser, Ulrich             51    SV Vorwärts Zwickau        0:49:43
  93     5   M 55    Böhme, Ullrich            45    SV Motor Altenburg         0:49:55
  94    18   M HKL   Krämer, Mario             75    Zwickau                    0:50:00
  95     4   M 60    Wahl, Manfred             42    SV Rot-Weiß Werdau         0:50:05
  96     8   M 30    Göckeritz, Dirk           69    Mülsen                     0:50:07
  97     4   M Jgd A Adam, Mirko               85    CEV Crimmitschau           0:50:20
  98    15   M 40    Hallbauer, Holger         62    Silberstraße               0:50:25
  99    13   M 50    Baumgarten, Günter        51    Fraureuth                  0:50:26
 100     3   W 35    Lang, Martina             67    Skiclub Münchberg          0:50:49
 101     4   W 35    Karl, Elke                65    Langenhessen               0:50:49
 102    10   M 35    Hädrich, Uwe              64    Gera                       0:50:59
 103     2   M Sch B Weithauer, Rico           90    Crimmitschauer PSV         0:51:01
 104     5   M 45    Mietke, Dr. Peter         55    WH Zwickau                 0:51:07
 105     6   M 55    Schubert, Jürgen          44    Werdau                     0:51:18
 106     7   M 55    Schreiber, Kurt           44    Netzschkau                 0:51:30
 107    19   M HKL   Decker, Martin            78    Lichentanne                0:51:33
 108    16   M 40    Langel, Dr. Jörg          63    Werdau                     0:51:47
 109     6   M 45    Wenzel, Gert              56    Gera                       0:51:52
 110     7   M 45    Pagel, Andreas            57    LV Leitelshain             0:51:59
 111     8   M 55    Schubert, Christian       44    Altenburg                  0:52:04
 112     5   M 60    Müller, Jürgen            42    Geyer                      0:52:10
 113    11   M 35    Heinzig, Ralf             66    Oberoelsnitzer CV          0:52:13
 114    20   M HKL   Theuring, Philipp         80    Fraureuth                  0:52:15
 115     3   M Sch A Henck, Michael            89    Leubnitz                   0:52:33
 116     6   M 60    Hartmann, Günter          39    Syrau                      0:52:40
 117    12   M 35    Juergens, Steffen         68    SV 04 Zwickau              0:52:52
 118     1   W Sch A Michel, Cynthia           89    Crimmitschauer PSV         0:52:56
 119     9   M 30    Werner, Thomas            73    Zwickau                    0:52:57
 120     9   M 55    Werner, Dietmar           48    Zwickau                    0:53:01
 121     3   M Sch B Ressel, Jean-Philipp      90    Crimmitschauer PSV         0:53:01
 122     1   W 50    Langner, Roswitha         52    PSV Hohenstein-Ernstthal   0:53:03
 123     2   W 30    Schellenberg, Manuela     71    Crimmitschau               0:53:05
 124     7   M 60    Hörhold, Klaus            43    TSV 1893 Leipzig-Wahren    0:53:08
 125    17   M 40    Vollmer, Peter Matthias   62    TSG Glauchau               0:53:24
 126    10   M 30    Stöffgen, Christian       69    Werdau                     0:53:39
 127     1   W 45    Preller, Isa              55    SV Vorwärts Zwickau        0:53:45
 128     1   W 60    Lehmann, Gabriele         42    ESV Lok Zwickau            0:54:00
 129     3   M 65    Kummer, Thomas            36    TSG Glauchau               0:54:08
 130    13   M 35    Kohlmeyer, Jörg           65    Crimmitschau               0:54:18
 131     4   M 65    Mikliß, Wolfgang          37    TSG Schkeuditz             0:54:23
 132     5   W 35    Marquardt, Carola         66    Werdau                     0:54:28
 133     1   W HKL   Seling, Isabel            80    Schönfels                  0:54:31
 134     2   W 45    Hallbauer, Heike          57    Teichwolframsdorf          0:54:36
 135     2   W 40    Seidenglanz, Ute          61    SG Adelsberg               0:54:41
 136    14   M 50    Kuhnert, Steffen          53    USG TU Chemnitz            0:54:43
 137     4   M Sch B Halbauer, Christian       91    SV Sachsen 90 Werdau       0:54:53
 138    10   M 55    Riedel, Karl-Jürgen       45    ESV Lok Zwickau            0:54:56
 139     6   W 35    Rudolf, Beate             64    SV Sachsen 90 Werdau       0:55:02
 140    18   M 40    Rudolf, Frank             62    SV Sachsen 90 Werdau       0:55:03
 141    14   M 35    Langel, Sven              68    SV Sachsen 90 Werdau       0:55:07
 142    19   M 40    Seidenglanz, Rene         61    ESC Chemnitz               0:55:44
 143     6   M Jgd B Leister, Mario            87    Crimmitschauer PSV         0:55:46
 144    20   M 40    Weidlich, Thorsten        63    Werdau                     0:55:55
 145     3   W 40    Schneider, Doris          60    TSV 1862 Hartmannsdorf     0:55:59
 146     3   W 45    Frost, Gabriele           54    Wilkau-Haßlau              0:56:00
 147     8   M 60    Appelt, Joachim           39    ESV Lok Plauen             0:56:49
 148     1   W 55    Fränzel, Gisela           46    SV Rot-Weiß Werdau         0:57:00
 149     7   W 35    Stahlberg, Silvia         64    ESV Lok Zwickau            0:57:13
 150    15   M 50    Werner, Bernd             53    ESV Lok Zwickau            0:57:15
 151    15   M 35    Köhler, Hanjo             64    ESV Lok Zwickau            0:57:34
 152    21   M HKL   Hein, Marcus              81    Regensburg                 0:57:56
 153     2   W 55    Fankhänel, Christiane     47    LG Vogtland                0:58:03
 154     4   W 45    Wußling, Silvia           58    Frankenberg                0:58:23
 155     2   W HKL   Decker, Susann            75    ESV Lok Zwickau            0:58:37
 156    16   M 35    Schleicher, Udo           66    Werdau                     0:59:17
 157     5   W 45    Kotsch, Roswitha          57    ESV Lok Zwickau            0:59:47
 158     3   W 30    Seifert, Andrea           72    Zwickau                    1:00:10
 159    11   M 30    Seifert, Thomas           71    Zwickau                    1:00:10
 160     6   W 45    Werner, Sigrid            54    ESV Lok Zwickau            1:00:28
 161     1   W Jgd A Grebe, Alexandra          84    Frankenberg                1:02:19
 162    22   M HKL   Simon, Rick               81    SV Sachsen 90 Werdau       1:02:20
 163     3   W 55    Piehler, Marion           46    SV Sachsen 90 Werdau       1:03:06
 164     7   W 45    Pöhler, Angelika          54    ESV Lok Zwickau            1:03:32
 165     2   W 60    Staps, Irene              43    ESV Lok Döbeln             1:03:32
 166     8   M 45    Frey, Michael             57    Gera                       1:03:57
 167     1   M 75+   Riese, Günther            28    LV Einheit Greiz           1:03:59
 168     5   M 65    Härtl, Siegfried          36    SV Hermes Gera             1:07:08
 169     8   W 45    Wenzel, Edeltraut         57    Gera                       1:08:10
 170     2   M 75+   Reichert, Hartwig         26    TSV Germania Werdau        1:12:11
 171     3   M 75+   Scheer, Peter             22    VSV 77 Borna               1:18:58