3. Dänkritzer Schmiedelauf 2008 - Lauf



Pl. Pl.         Name                     Geb.-                               Laufzeit
    AK   AK                              jahr   SV / Ort
-------------------------------------------------------------------------------------
 1   1   M 40   Thiele, Sven              1968  RC Schloßbike Greiz          0:39:58
 2   2   M 40   Rose, Mike                1967  VS Greiz                     0:41:23
 3   3   M 40   Voigt, Thomas             1966  TSG Glauchau                 0:41:42
 4   1   M 50   Schleicher, Uwe           1957  LAC Erdgas Chemnitz          0:43:28
 5   4   M 40   Hohmuth, Mike             1967  Zwickau                      0:43:36
 6   5   M 40   Albuzio, Marco            1965  KSV Glauchau                 0:43:46
 7   1   W 30   Kretschmar, Anja          1974  Clausthal-Zellerfeld         0:43:48
 8   1   M HKL  Armoneit, Ingo            1985  Lauterbach                   0:43:50
 9   1   M 45   Strauß, Jens              1962  Langenhessen                 0:43:55
10   1   M 35   Lützow, Volker            1971  Reinsdorf                    0:44:15
11   1   M JgdA Ludwig, Jens              1989  Dänkritz                     0:45:54
12   6   M 40   Glös, Michael             1965  Burgstädt                    0:46:01
13   2   M 45   Tröltzsch, Armin          1959  SV Lauterbach                0:46:05
14   2   M 50   Naumann, Volker           1958  Zwickau                      0:46:07
15   1   M 30   Armoneit, Frank           1977  Lauterbach                   0:46:24
16   3   M 50   Förster, Frank            1957  SV Rot-Weiss Werdau          0:47:17
17   2   M JgdA Weißflog, Florian         1990  ZHC Grubenlampe Zwickau      0:47:19
18   2   M HKL  Mietke, Stefan            1983  WH Zwickau                   0:47:24
19   7   M 40   Werler, Michael           1967  Crimmitschau                 0:47:31
20   8   M 40   Schubert, Uwe             1965  Herbstlaufteam Glauchau      0:47:48
21   2   M 35   Schleicher, Jan           1969  Crimmitschau                 0:48:29
22   9   M 40   Keilberg, Olaf            1964  Cardio FitnessCenter Zwickau 0:48:40
23   3   M HKL  Sickert, Andreas          1983  CSV Planitz                  0:49:01
24   1   W 35   Bauer, Esther             1973  Zwickauer Windhunde          0:49:06
25   2   M 30   Wagner, Andreas           1974  TSG Glauchau                 0:49:22
26   3   M 35   Baumkötter, Uwe           1973  Ponitz                       0:49:25
27   4   M HKL  Friedemann, Marco         1979  St. Egidien                  0:49:26
28  10   M 40   Braune, Uwe               1965  Herbstlaufteam Glauchau      0:49:35
29  11   M 40   Haubold, Ulrich           1965  SV Lauterbach                0:49:42
30   3   M 45   Schubert, Frank           1961  SV Rot-Weiss Werdau          0:49:59
31   2   W 35   Göbel, Anja               1969  SV Vorwärts Zwickau          0:50:32
32   4   M 45   Buchta, Andreas           1963  Crimmitschau                 0:50:54
33   1   M Jun  Hanke, Christian          1987  CSV Planitz                  0:51:17
34   5   M 45   Radig, Jens               1962  Werdau                       0:51:36
35   4   M 50   Dr. Mietke, Peter         1955  WH Zwickau                   0:52:30
36   6   M 45   Gitter, Frank             1959  Zwickau                      0:52:48
36   4   M 35   Hornivius, Stefan         1969  Crimmitschau                 0:52:48
38  12   M 40   Reinicke, Frank           1965  Neukirchen                   0:52:58
39   1   M SchB Göbel, Max                1995  SV Vorwärts Zwickau          0:52:59
40   1   M JgdB Gretschichnikow, Dimitrij 1991  Glauchau                     0:53:43
41   5   M HKL  Otto, Frank               1981  ZHC Grubenlampe Zwickau      0:53:48
42  13   M 40   Engert, Jens              1964  Glauchau                     0:53:52
43  14   M 40   Lauer, Jörg               1968  Crimmitschau                 0:53:53
44   5   M 50   Jantzen, Horst            1954  Biss Bleck Inn Sport Studio  0:54:01
45   1   M 65   Horn, Winfried            1942  SV Rot-Weiss Werdau          0:55:42
46   3   M 30   Seidel, Jörg              1974  SV Sparkasse Zwickau         0:55:46
47   5   M 35   Zorn, Jens                1973  Zwickau                      0:55:58
48   1   M 60   Aschenborn, Bernd         1944  VSC Klingenthal              0:56:28
49   4   M 30   Krämer, Mario             1975  Biss Bleck Inn Sport Studio  0:56:45
50  15   M 40   Popp, Michael             1967  Traktor Neukirchen           0:57:17
50   1   M 55   Bauer, Rainer             1951  Zwickauer Windhunde          0:57:17
52   7   M 45   Rheinhold, Lutz           1962  SV Zwickau 04                0:57:40
53   3   M JgdA Braun, Philipp            1989  ZHC Grubenlampe Zwickau      0:58:28
54   8   M 45   Junghanns, Dietmar        1959  FV Grünberg                  0:58:53
55   5   M 30   Winter, Matthias          1976  Glauchau                     0:59:06
56   2   M 55   Pügner, Stephan           1949  Reinsdorf                    0:59:26
57   3   W 35   Riemer, Katja             1970  Werdau                       1:00:51
58   1   W HKL  Belger, Daniela           1979  Mülsen OT Micheln            1:01:32
59   4   W 35   Schellenberg, Manuela     1971  Crimmitschau                 1:01:51
60   1   W JgdA Naumann, Anne             1990  Dessauer SV 97               1:03:36
61   5   W 35   Richter, Daniela          1969  Crimmitschau                 1:04:03
62   1   W 45   Häußler, Sylvia           1961  Bleck Inn Sport Studio       1:04:08
63   6   W 35   John, Evelyn              1971  Bleck Inn Sport Studio       1:04:09
64   7   W 35   Werler, Silvia            1972  Crimmitschau                 1:05:00
65   2   M 65   Wahl, Manfred             1942  SV Rot-Weiss Werdau          1:06:14
66   1   W 50   Jarosch, Freia            1955  Crimmitschau                 1:06:19
67   3   M 65   Wollmann, Bernd           1940  Post-SV Chemnitz             1:06:33
68   6   M HKL  Thielebein, Michael       1981  BSV Sachsen Zwickau          1:06:39
69   2   M 60   John, Karl-Heinz          1946  SV Rot-Weiss Werdau          1:06:45
70   9   M 45   Neef, Uwe                 1961  1. Zwickauer Schützenverein  1:07:31
71   4   M JgdA Selbmann, Tim             1990  Chursdorf                    1:18:57
72   1   M 70   Rauschenbach, Udo         1938  Ponitz                       1:19:11