30. Werdauer Waldlauf 2008 - 10km



Platz  Platz                                   Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                   jahr  S V / O r t                   Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------
  1      1   M40     Drechsler, Thomas         1966  RC Schloßbike Greiz           0:36:46
  2      1   M Jun   Zwerner, Christian        1987  SG Adelsberg                  0:38:19
  3      2   M40     Seifert, Steffen          1967  SV Vorwärts Zwickau           0:38:50
  4      1   M50     Meyer, Rainer             1955  RC Schloßbike Greiz           0:38:58
  5      1   M35     Straßburg, Ringo          1973  LG Vogtland                   0:39:04
  6      1   M30     Donath, Stefan            1978  SSV Lichtenstein              0:39:29
  7      3   M40     Ebert, Andreas            1966  LB Schwarzenberg 90           0:39:47
  8      2   M30     Rasche, Stefan            1978  Zwickau                       0:40:12
  9      1   M HKL   Heinrich, Frank           1979  Sportfreunde Altstoffannahme  0:40:16
 10      1   M55     Rollinger, Ernst          1951  LB Schwarzenberg 90           0:40:19
 11      2   M50     Schramm, Dietmar          1956  LB Schwarzenberg 90           0:40:23
 12      4   M40     Voigt, Thomas             1966  TSG Glauchau                  0:40:42
 13      1   M JgdB  Zergiebel, Eddie          1991  Planitz                       0:40:44
 14      2   M35     Brusdeilins, Sven         1973  SV Vorwärts Zwickau           0:40:57
 15      5   M40     Luckner, Frank            1966  Werdau                        0:41:18
 16      1   M45     Schaller, Armin           1960  VS Ellefeld                   0:41:45
 17      2   M45     Irmscher, Jens            1962  Werdau                        0:41:46
 18      6   M40     Hendel, Udo               1966  LG Vogtland                   0:41:51
 19      3   M45     Bräu, Jürgen              1960  FSV Meuselwitz                0:42:06
 20      4   M45     Großer, Steffen           1963  LB Schwarzenberg 90           0:42:13
 21      3   M35     John, Stefan              1969  AKS Plauen                    0:42:19
 22      1   W30     Jakob, Anja               1975  VSC Klingenthal               0:42:45
 23      4   M35     Reißig, Jörg              1970  Crimmitschau                  0:42:45
 24      5   M35     Rudolph, Tino             1970  TSG Glauchau                  0:42:50
 25      6   M35     Gerber, Hendrik           1970  Zwickau                       0:42:54
 26      7   M40     Bachmann, Detlef          1964  VS Gersdorf                   0:42:59
 27      1   W40     Seidel, Karin             1968  MV Eibenstock                 0:43:12
 28      2   M HKL   Wolf, Steffen             1980  Freiberg                      0:43:22
 29      8   M40     Groß, Heiko               1967  Wilkau-Haßlau                 0:43:32
 30      9   M40     Rösch, Heiko              1967  Langenbernsdorf               0:43:35
 31     10   M40     Glös, Michael             1965  Burgstädt                     0:43:42
 32     11   M40     Walther, Steffen          1966  CEV Crimmitschau              0:43:59
 33      1   M SchA  Anders, Sebastian         1993  SV Schönheide                 0:44:03
 34      2   M55     Voss, Peter               1952  RC Schloßbike Greiz           0:44:05
 35      2   W40     Kretzer, Uta              1964  fit & run Weimar              0:44:09
 36      1   M JgdA  Jahn, Roy                 1990  Sportfreunde Altstoffannahme  0:44:10
 37      7   M35     Schenkel, Yves            1970  UC 60 Werdau                  0:44:12
 38      3   M55     Bauch, Roland             1950  LG Vogtland                   0:44:23
 39      8   M35     Klug, Andreas             1973  SV Zwickau 04                 0:44:24
 40      9   M35     Vincenz, Jörg             1972  Bergpumas Zwickau             0:44:29
 41     12   M40     Kumutat, Frank            1964  Bergpumas Zwickau             0:44:31
 42     13   M40     Hübscher, Detlef          1967  Grünberg                      0:44:40
 43      4   M55     Heinicke, Wallfried       1949  SV Naundorf                   0:44:51
 44      3   W40     Bauer, Katrin             1964  RC Schloßbike Greiz           0:45:05
 45      1   M SchB  Hendel, Sebastian         1995  LG Vogtland                   0:45:08
 46      3   M HKL   Freitag, René             1980  Oberlungwitzer SV             0:45:09
 47     14   M40     Künzel, Torsten           1968  Zwickau                       0:45:13
 48      2   M JgdA  Mölleken, Christoph       1989  Gymnasium Greiz               0:45:17
 49     15   M40     Roth, Reinhardt           1966  Mülsen/Stangendorf            0:45:20
 50      2   W30     Fink, Corinna             1976  LV Einheit Greiz              0:45:23
 51      3   M30     Gerth, Tommi              1977  LSV 1889 Altkirchen           0:45:24
 52      3   M JgdA  Hertel, Korvin            1990  ECC Chemnitz                  0:45:30
 53     16   M40     Simon, Frank              1966  Chemnitz                      0:45:38
 54      4   M HKL   Wegler, Sebastian         1979  Neumark                       0:45:49
 55      4   M30     Schott, Danny             1974  LG Vogtland                   0:45:55
 56      2   M SchA  Lenk, Christoph           1994  ATSV Gebirge-Gelobtland       0:46:02
 57     10   M35     Kalies, Sven              1969  Werdau                        0:46:05
 58     17   M40     Braune, Uwe               1965  Herbstlaufteam Glauchau       0:46:11
 59      4   M JgdA  Riemer, Steven            1990  SV Cainsdorf                  0:46:20
 60      3   M50     Ludwig, Detlef            1957  Neukirchen                    0:46:26
 61      5   M HKL   Brenner, Marco            1979  Zwickau                       0:46:30
 62      2   M SchB  Krause, Michael           1995  SV Vorwärts Zwickau           0:46:34
 63     18   M40     Floß, Andreas             1966  Reinsdorf                     0:46:35
 64      6   M HKL   Petzet, Alexander         1982  Crimmitschauer Polizei-SV     0:46:37
 65      1   W45     Giegling, Gabriele        1959  LV Einheit Greiz              0:46:43
 66     19   M40     Werler, Michael           1967  Crimmitschau                  0:46:51
 67     20   M40     Krause, Heiko             1967  SV Vorwärts Zwickau           0:46:55
 68      7   M HKL   Ackermann, René           1981  Crimmitschauer Polizei-SV     0:47:10
 69      1   W35     Bauersachs, Kerstin       1973  TSV Sonnefeld                 0:47:10
 70     11   M35     Gottsmann, Gero           1970  Crimmitschau                  0:47:14
 71      5   M45     Müller, Michael           1959  SG Reinsdorf                  0:47:41
 72      6   M45     Müller, Ronald            1959  Werdau                        0:47:50
 73     21   M40     Münch, Mike               1966  Zwickau                       0:47:55
 74      4   M50     Kaiser, Bernd             1958  Zwickau                       0:48:09
 75      5   M50     Mietke, Dr. Peter         1955  WH Zwickau                    0:48:39
 76      7   M45     Buchta, Andreas           1963  Crimmitschau                  0:48:45
 77     22   M40     Kindlein, Frank           1965  Burgstädt                     0:49:01
 78     23   M40     Walther, Jörg             1968  Zwickau                       0:49:02
 79      4   W40     Franke, Gabriele          1966  Zwickau                       0:49:19
 80     24   M40     Göbel, Jens               1964  Schmölln                      0:49:19
 81      8   M HKL   Pelz, Christian           1979  Sportfreunde Altstoffannahme  0:49:21
 82      6   M50     Giegling, Alfred          1954  LV Einheit Greiz              0:49:34
 83      2   W35     Bauer, Esther             1973  Zwickauer Windhunde           0:49:39
 84     25   M40     Heyde, Mike               1968  LC Oelsnitz                   0:49:42
 85      3   W35     Voigt, Katrin             1969  CEV Crimmitschau              0:49:47
 86      5   M30     Böhm, Leif                1974  Mülsen / Neuschönburg         0:49:50
 87      6   M30     Krämer, Mario             1975  BISS Blech Inn Sport Studio   0:49:55
 88      8   M45     Reithel, Ingolf           1962  Werdau                        0:49:58
 89      1   W HKL   Fischer, Sandra           1981  Reichenbach                   0:49:59
 90      5   M JgdA  Möhring, Matthias         1989  Crimmitschauer Polizei-SV     0:50:05
 91      3   M SchB  Petzold, Fridtjof         1997  Crimmitschauer Polizei-SV     0:50:10
 92      1   M65     Milek, Reiner             1943  LG Vogtland                   0:50:16
 93      3   M SchA  Fischer, Matthias         1994  Crimmitschauer Polizei-SV     0:50:18
 94      4   W35     Meinhardt, Annette        1969  Wasserwacht Glauchau          0:50:31
 95      6   M JgdA  Teubner, Stefan           1989  SV Bockau                     0:50:35
 96      9   M HKL   Clauß, Roman              1979  Mülsen                        0:50:37
 97     12   M35     Müller, Uwe               1969  Glauchau                      0:50:47
 98      7   M30     Pilz, Marcus              1975  Feuerwehr Stenn               0:50:49
 99      5   M55     Pohl, Eduard              1953  SV Zwickau 04                 0:50:56
100     26   M40     Morwinski, Frenk          1964  ESV Lok Zwickau               0:50:59
101      9   M45     Gründig, Steffen          1960  ESV Lok Zwickau               0:51:01
102     10   M45     Grimm, Steffen            1962  Mülsen                        0:51:07
103      2   M Jun   Leistner, Thomas          1986  FV Blau-Weiß Hartmannsdorf    0:51:08
104      2   M65     Fankhänel, Werner         1941  LG Vogtland                   0:51:09
105      1   W SchA  Hendel, Franziska         1993  LG Vogtland                   0:51:10
106     13   M35     Barkow, Jens              1970  SV Zwickau 04                 0:51:16
107      7   M50     Pagel, Andreas            1957  LV Leitelshain                0:51:24
108     11   M45     Gitter, Frank             1959  Zwickau                       0:51:28
109      8   M50     Berndt, Klaus             1955  VS Meuselwitz                 0:51:34
110      5   W35     Salamann, Constanze       1971  Zwickau                       0:51:34
111     27   M40     Triebert, Michael         1968  Zwönitz                       0:51:45
112     12   M45     Ploch, Detlef             1962  Zwickau                       0:51:47
113     14   M35     Schiek, Lars              1969  Schäfer-Laufgruppe            0:51:51
114      2   W45     Mahl, Ulrike              1963  Bad Elster                    0:51:58
115      7   M JgdA  Merkel, Kevin             1990  Kinderarche Crimmitschau      0:52:12
116      6   W35     Sachs, Ulricke            1972  RC Schloßbike Greiz           0:52:17
117      3   W30     Hanus, Sibylle            1976  RC Schloßbike Greiz           0:52:21
118     28   M40     Krampitz, Jens            1966  Fraureuth                     0:52:24
119      9   M50     Dittes, Manfred           1958  LG Vogtland                   0:53:01
120     10   M HKL   Meister, Marcel           1979  Zeulenroda                    0:53:08
121     15   M35     Hornivius, Stefan         1969  Crimmitschau                  0:53:16
122      4   W30     Bauer, Christine          1974  Zwickau                       0:53:28
123      4   M SchB  Petzold, Tilmann          1998  Crimmitschauer Polizei-SV     0:53:37
124     10   M50     Wenzel, Gert              1956  Gera                          0:53:51
125      2   M JgdB  Leisering, Robby          1992  Crimmitschauer Polizei-SV     0:54:05
126     11   M50     Selzer, Lutz              1956  Langenhessen                  0:54:15
127      6   M55     Grundmann, Lothar         1950  SV Vorwärts Zwickau           0:54:20
128      8   M JgdA  Fischer, Andy             1990  Kinderarche Crimmitschau      0:54:37
129      7   M55     Opitz, Joachim            1950  Werdau                        0:54:43
130      3   M65     Spranger, Karl-Heinz      1941  VS Meuselwitz                 0:54:45
131     13   M45     Bauch, Armin              1961  Crimmitschau                  0:54:54
132     16   M35     Salamann, Kay             1969  Zwickau                       0:54:57
133      3   M JgdB  Beer, Bastian             1991  Seiffen                       0:55:02
134     14   M45     Hartmann, Michael         1962  Zwickau                       0:55:06
135      5   W40     Sachse, Gisela            1968  JSV Werdau                    0:55:12
136     15   M45     Rudolf, Frank             1962  Fitneßstudio 601              0:55:13
137      6   W40     Rudolf, Beate             1964  Fliegende Sachsen             0:55:14
138      7   W40     Pillkahn, Dr. Annegret    1965  Seelingstädt                  0:55:18
139      8   W40     Hendel, Sylvia            1968  LG Vogtland                   0:55:19
140      5   M SchB  Wadewitz, Luc-Oliver      1998  Crimmitschauer Polizei-SV     0:55:32
141      7   W35     Müller, Angela            1972  RC Schloßbike Greiz           0:55:38
142      8   M30     Teubner, André            1978  Zwickau                       0:55:50
143     17   M35     Winkelmann, Andreas       1970  Neukirchen                    0:55:51
144      9   W40     Rodewald, Birgit          1964  Schneckenlohe                 0:56:01
145     18   M35     König, Kai                1969  Hartenstein                   0:56:05
146      8   M55     Schönegge, Klaus          1949  FSV Meuselwitz                0:56:13
147      3   M Jun   Drechsel, Stefan          1988  Bad Elster                    0:56:16
148     16   M45     Hahlen, Hans-Peter        1960  Neukirchen                    0:56:26
149     11   M HKL   Michel, Sebastian         1984  Crimmitschauer Polizei-SV     0:56:39
150     12   M50     Reder, Klaus              1955  Zwickau                       0:56:42
151      2   W SchA  Newald, Lisa              1994  Crimmitschauer Polizei-SV     0:56:43
152      3   W45     Liedtke-Sprange, Ines     1963  VS Meuselwitz                 0:56:47
153     29   M40     Langel, Sven              1968  SV Sachsen 90 Werdau          0:56:49
154     13   M50     Sander, Harald            1954  Crimmitschauer Polizei-SV     0:56:50
155      2   W HKL   Belger, Daniela           1979  Mülsen OT Micheln             0:56:52
156      5   W30     Schmidt, Carolin          1978  Glauchau                      0:56:54
157     14   M50     Vogel, Werner             1958  Crimmitschau                  0:56:55
158      4   W45     Bäck, Martina             1961  Gera                          0:56:56
159      1   M70     Weiß, Erich               1936  Rennsteiglaufverein           0:57:03
160     10   W40     Schiebe, Bettina          1966  ESV Lok Zwickau               0:57:08
161     12   M HKL   Haage, Steffen            1979  Sportfreunde Altstoffannahme  0:57:09
162      8   W35     Schellenberg, Manuela     1971  Crimmitschau                  0:57:10
163      9   M JgdA  Reiche, Christopher       1989  Mannichswalde                 0:57:13
164      9   M55     Beyer, Hans-Jürgen        1952  Geithain                      0:57:16
165     10   M55     Mennig, Wolfgang          1953  MV Eibenstock                 0:57:18
166      9   W35     Geist, Manuela            1970  LV Einheit Greiz              0:57:20
167      1   M60     Böhme, Ulrich             1945  Motor Altenburg               0:57:33
168      9   M30     Lippmann, Sven            1978  KSV Zwickau                   0:57:42
169      1   W50     Augsburg, Margit          1958  LAC Rudolstadt                0:57:56
170      3   W SchA  Buchhardt, Jeanette       1993  SV Lauterbach 91              0:58:12
171      3   W HKL   Schmelzer, Kathrin        1980  Sportfreunde Altstoffannahme  0:58:18
172      2   M60     John, Karl-Heinz          1946  SV Rot-Weiss Werdau           0:58:27
173     10   W35     Dörge, Doreen             1971  Crimmitschau                  0:58:29
174     17   M45     Buchhardt, Dietmar        1959  SV Lauterbach 91              0:58:37
175     11   W40     Seidel, Petra             1966  LG Vogtland                   0:58:50
176     12   W40     Meinhold, Dr. Carola      1966  Flinke Elis                   0:59:04
177      5   W45     Worm, Heike               1961  Die 13                        0:59:06
178     11   W35     Werler, Silvia            1972  Crimmitschau                  0:59:09
179     12   W35     Richter, Daniela          1969  Crimmitschau                  0:59:20
180     13   W40     Förster, Christiane       1967  BSV Adorf                     0:59:25
181      1   W JgdB  Buchhardt, Lydia          1992  SV Lauterbach 91              0:59:36
182      3   M60     Neumann, Horst            1947  Lusaner SC 1980               0:59:59
183      1   W SchB  Krumm, Juliane            1997  Crimmitschauer Polizei-SV     1:00:04
184      2   W50     Aust, Annette             1958  Chemnitz                      1:00:08
185      4   M60     Kurth, Wolfram            1945  Crimmitschau                  1:00:13
186      2   M70     Dressel, Lothar           1934  LG Vogtland                   1:00:19
187      5   M60     Riedel, Karl-Jürgen       1945  ESV Lok Zwickau               1:00:20
188      3   M70     Mikliß, Wolfgang          1937  VS Schkeuditz                 1:00:36
189      1   W JgdA  Geithe, Annika            1990  Crimmitschauer Polizei-SV     1:00:46
190      3   W50     Kaiser, Sabine            1958  Zwickau                       1:00:57
191     14   W40     Stienert, Heike           1966  Langenbernsdorf               1:00:58
192     13   M HKL   Pester, Alexander         1980  Rodewisch                     1:01:03
193      2   W SchB  Schumann, Melanie         1995  Crimmitschauer Polizei-SV     1:01:30
194     18   M45     Goldhan, Ralph            1961  Crimmitschau                  1:02:10
195     15   W40     Scarabis, Jana            1967  Steinpleis                    1:02:17
196     16   W40     Radig-Meier, Ines         1964  ESV Lok Kirchberg             1:02:30
197      6   W45     Häußler, Sylvia           1961  Zwickau                       1:02:50
198     10   M JgdA  Winkler, Tommy            1989  KSV Leubnitz                  1:03:37
199     15   M50     Newald, Roland            1957  Crimmitschauer Polizei-SV     1:03:54
200     13   W35     John, Evelyn              1971  Bleckis Sportstudio           1:03:56
201      6   M SchB  Höfer, Andreas            1996  Crimmitschauer Polizei-SV     1:04:19
202      4   W HKL   Zschako, Isabel           1980  SV Einheit Kamenz             1:04:21
203      7   W45     Drechsel, Dr. Sabine      1963  Bad Elster                    1:04:40
204      1   W60     Fankhänel, Christiane     1947  LG Vogtland                   1:04:55
205     30   M40     Ebersbach, Dirk           1968  SV Sparkasse Zwickau          1:05:49
206     11   M55     Kiebel, Horst             1953  Crimmitschauer Polizei-SV     1:07:40
207      7   M SchB  Tauber, Lucas             1996  Crimmitschauer Polizei-SV     1:07:43
208     19   M45     Mölleken, Rolf            1959  Mohlsdorf                     1:07:54
209      1   M75+    Baum, Karl                1931  LV Einheit Greiz              1:07:57
210      8   W45     Radziej, Karin            1962  Nöbdenitz                     1:08:03
211      9   W45     Newald, Martina           1961  Crimmitschauer Polizei-SV     1:08:07
212     14   W35     Schwinger, Silke          1971  Zwickau                       1:08:26
213     17   W40     Schwinger, Gesina         1967  Zwickau                       1:08:28
214      6   W30     Dietzel, Sandy            1978  Crimmitschauer Polizei-SV     1:08:32
215      1   W Jun   Buchhardt, Tina           1986  SV Lauterbach 91              1:08:50
216      3   W SchB  Kraft, Sandra             1997  SV Motor Hainichen            1:09:00
217      6   M60     Then, Johann              1945  Mülsen                        1:10:12
218      2   W JgdB  Kiebel, Anne-Kathrin      1991  Crimmitschauer Polizei-SV     1:10:21
219      2   W JgdA  Strauß, Stefanie          1990  Langenhessen                  1:10:22
220      4   M70     Lahn, Gerhard             1935  Lichtenstein                  1:11:13
221     15   W35     Frey, Jeannine            1973  TV Weißendorf                 1:12:02
222      4   W50     Langer, Christine         1954  Triebes                       1:12:03
223      4   M65     Seliger, Karlheinz        1939  Greiz                         1:13:19
224      3   W JgdB  Tauber, Lisa              1992  Crimmitschauer Polizei-SV     1:13:34
225     31   M40     Hillmann, Frank           1965  FSV Königswalde               1:14:08
226      7   W30     Hornivius, Sandra         1975  Crimmitschau                  1:14:55
227      1   W65     Seliger, Elfriede         1941  Greiz                         1:16:07
228     20   M45     Fenderl, Uwe              1959  Lichtentanne                  1:16:43
229      5   W HKL   Ackermann, Katja          1982  Crimmitschauer Polizei-SV     1:18:34
230      2   M75+    Reichert, Hartwig         1926  TSV Germania Werdau           1:34:30