32. Werdauer Waldlauf 2010 - Halbmarathon



Platz  Platz                                     Geb.-
Total  Kat.    AKl    N a m e                    jahr  S V / O r t                   Zeit
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1      1    M HKL     Rodewald, Peter          1983  LSV Lok Arnstadt             1:17:50
  2      1    M40       Drechsler, Thomas        1966  RC Schloßbike Greiz          1:21:13
  3      1    M45       Wartenberg, Erik         1963  RC Schloßbike Greiz          1:21:32
  4      2    M40       Schimmel, Olaf           1967  RC Schloßbike Greiz          1:24:38
  5      1    M30       Käser, Marco             1976  SV Zwickau 04                1:25:56
  6      1    M55       Schlenzig, Stephan       1955  SV Vorwärts Zwickau          1:28:12
  7      1    M35       Bauer, Stefan            1971  Zwickauer Windhunde          1:28:29
  8      2    M45       Willmann, Bodo           1963  Team Erdinger Alkoholfrei    1:28:43
  9      3    M45       Albuzio, Marco           1965  KSV Glauchau                 1:28:51
 10      2    M30       Ganzon, Martin           1980  SV Zwickau 04                1:30:01
 11      2    M35       Kairies, Andreas         1971  RC Schloßbike Greiz          1:30:50
 12      4    M45       Riemer, Ingo             1965  Zwickau                      1:31:05
 13      2    M HKL     Vogel, Marcel            1983  Reinsdorf                    1:31:17
 14      3    M40       Limpek, Lutz             1970  TSV Crossen                  1:32:35
 15      4    M40       Rudolph, Tino            1970  TSG Glauchau Tri Team        1:32:39
 16      3    M35       Rothmund, Holger         1971  TSG Glauchau                 1:33:07
 17      1    M50       Wilkens, Christian       1957  SG Olympia 1896 Leipzig      1:33:56
 18      3    M30       Lützow, Henrik           1977  Zwickau                      1:34:22
 19      5    M45       Hecker, Mario            1964  FSV Meuselwitz               1:34:26
 20      1    M Jun     Waldenburger, Thomas     1991  Werdau                       1:34:30
 21      4    M30       Kosky, Matthias          1979  FSV Meuselwitz               1:34:39
 22      2    M Jun     Gerstenberger, Eric      1989  Werdau                       1:34:43
 23      3    M Jun     Schumann, Chris          1990  Langenbernsdorf              1:34:46
 24      5    M40       Hohmuth, Mike            1967  Zwickau                      1:35:58
 25      4    M35       Dressel, Thomas          1972  Plauen                       1:37:14
 26      2    M50       Naumann, Volker          1958  SV Vorwärts Zwickau          1:37:39
 27      6    M45       Beer, Dieter             1962  Seiffen                      1:38:06
 28      3    M50       Tröltzsch, Armin         1959  SV Lauterbach                1:38:10
 29      6    M40       Langer, Falk-Uwe         1968  VfB Nepomuk Chemnitz         1:38:22
 30      7    M45       Schmidt, Olaf            1964  Zschorlau                    1:38:54
 31      7    M40       Pelan, Petr              1969  Kynsperk nad Ohri            1:39:32
 32      8    M40       Reinhold, Marko          1970  SV Mannichswalde             1:40:08
 33      1    W45       Weißmann, Cordula        1963  ESV Lok Zwickau              1:40:52
 34      2    M55       Möckel, Jochen           1953  LG Vogtland                  1:41:25
 35      3    M55       Hallbauer, Dr. Christoph 1953  Teichwolframsdorf            1:41:38
 36      5    M35       Reimer, Uwe              1971  Zwickau                      1:41:52
 37      4    M50       Sundt, Bertold           1960  Cardio Fitness Zwickau       1:41:53
 38      1    M65       Schenkel, Dieter         1943  ESV Lok Zwickau              1:42:08
 39      8    M45       Kocian, Uwe              1961  RC Schloßbike Greiz          1:42:13
 40      6    M35       Böhm, Leif               1974  SV 1861 Ortmannsdorf         1:42:38
 41      2    M65       Kraft, Volker            1945  ESV Lok Zwickau              1:42:52
 42      1    M60       Fiedler, Reinhard        1947  Hainberger SV Greiz          1:43:14
 43      9    M40       Hanke, Ralph             1966  Gospersgrün                  1:43:20
 44      2    M60       Jahr, Klaus-Peter        1949  LAV Halensia                 1:43:36
 45      3    M60       Conrad, Rainer           1948  Oschatz                      1:43:53
 46      9    M45       Mahl, Ralph              1962  TDVÄ                         1:44:04
 47      7    M35       Baumkötter, Uwe          1973  SV Rudelswalde               1:44:05
 48     10    M40       Parentin, Torsten        1967  Chemnitz                     1:44:07
 49      5    M50       Kick, Jörg               1959  LV Einheit Greiz             1:44:18
 50      4    M60       Kießling, Lothar         1948  LWF Leipzig                  1:44:27
 51      1    W35       Rubin, Corina            1971  SV Sparkasse Zwickau         1:45:25
 52     10    M45       Krauß, Jörg              1963  KMS Matlocks                 1:45:32
 53     11    M45       Amend, Christoph         1963  KMS Matlocks                 1:45:41
 54      3    M HKL     Liebschner, Axel         1985  Zwickau                      1:45:51
 55     11    M40       Peters, Ralf             1969  LV Einheit Greiz             1:46:03
 56     12    M40       Goldacker, Heiko         1966  Hohenstein-Ernstthal         1:46:25
 57      4    M HKL     Geber, Christian         1981  SSV Gera 1990                1:46:32
 58      8    M35       Gruna, Steffen           1973  LG Fraureuth                 1:46:38
 59      5    M60       Grafe, Viktor            1947  SG Handel Jena               1:46:47
 60     12    M45       Moczigemba, Torsten      1962  ESV Lok Zwickau              1:46:50
 61      6    M60       Zorn, Erhard             1948  OTG 1902 Gera                1:46:58
 62      1    W40       Wienhold, Claudia        1968  SV Vorwärts Zwickau          1:47:33
 63      6    M50       Schaal, Thomas           1960  ESV Lok Zwickau              1:48:07
 64     13    M40       Gläser, Holger           1970  Lauffreunde Plauen           1:48:25
 65      2    W45       Karl, Elke               1965  SV Sachsen 90 Werdau         1:48:40
 66     13    M45       Radziej, Knut            1961  Nöbdenitz                    1:49:08
 67     14    M40       König, Kai               1969  LG Hartenstein               1:49:10
 68     14    M45       Schuster, Frank          1963  Fraureuth                    1:49:55
 69      2    W35       Goldacker, Heike         1971  Hohenstein-Ernstthal         1:50:21
 70     15    M45       Hüsken, Jörg             1964  Hetzdorfer SV 1990           1:50:27
 71      3    W35       Renner, Jana             1974  Chemnitz                     1:50:38
 72      2    W40       Schiebe, Bettina         1966  ESV Lok Zwickau              1:50:56
 73      4    M Jun     Döring, Jonas            1989  Zeulenroda-Triebes           1:51:15
 74      5    M HKL     Hanke, Christian         1987  Zwickau                      1:51:21
 75     16    M45       Rahm, Uwe                1964  FSV Markneukirchen           1:51:41
 76      7    M60       Schöning, Adalbert       1949  WSV 08 Johanngeorgenstadt    1:51:58
 77     17    M45       Schwinger, Jörg          1965  Zwickau                      1:52:36
 78     15    M40       Teichmeier, Heiko        1967  Glauchau                     1:52:41
 79     16    M40       Grünert, Mario           1966  Chemnitz                     1:52:44
 80      9    M35       Proske, Jan              1971  OVB Borna                    1:52:50
 81      3    W45       Klausnitzer, Angela      1963  Berga                        1:52:55
 82      8    M60       Kramer, Gerald           1950  ESV Lok Zwickau              1:53:04
 83      1    W55       Zillmann, Ute            1955  LG Vogtland                  1:53:23
 84      7    M50       Kuhle, Bernd             1960  Crimmitschau                 1:54:14
 85      4    W35       Lindner, Katja           1972  Burgstädter LV               1:54:19
 86     10    M35       Oettert, Marco           1974  LV Einheit Greiz             1:54:40
 87      1    W50       Herold, Andrea           1958  SV Rot-Weiss Werdau          1:54:46
 88      4    M55       Etzold, Matthias         1952  Glauchau                     1:55:09
 89     18    M45       Schmidt-Mätzchen,Dietmar 1961  Meerane                      1:56:09
 90     19    M45       Keilberg, Olaf           1964  Cardio Fitness Zwickau       1:56:16
 91     20    M45       Kunz, Volker             1963  Team Laufoptimist Altenburg  1:56:31
 92      5    M55       Krause, Wolfgang         1951  SV Leipzig-Stahmeln          1:56:46
 93      4    W45       Schmidt, Sabine          1964  LATV Plauen                  1:57:03
 94      3    M65       Fache, Felix             1942  LWF Leipzig                  1:57:18
 95     21    M45       Staudte, Thomas          1965  Zwickau                      1:57:27
 96     11    M35       Büttner, Klaus           1971  LSV Laurenzia Langenberg     1:57:38
 97      6    M HKL     Züllich, Ralf            1982  Zwickau                      1:57:42
 98     22    M45       Engert, Jens             1964  SV Sachsen 90 Werdau         1:58:27
 99      6    M55       Reder, Klaus             1955  DAV Werdau                   1:58:39
100      5    W45       Wendt, Anett             1964  Herbstlaufteam Glauchau      1:58:57
101      9    M60       Schmidt, Wolfgang        1949  ESV Lok Zwickau              2:00:04
102      5    M30       Bretschneider, Ronny     1976  SV Empor West Zwickau        2:00:11
103      5    W35       Metzler, Fanny           1975  Langenberg                   2:00:36
104      4    M65       Gabler, Gerd             1942  FSG Crimmitschau             2:01:01
105      5    M Jun     Bastron, Juri            1988  Zeulenroda                   2:01:09
106     12    M35       Seidel, Jörg             1974  SV Sparkasse Zwickau         2:01:42
107      8    M50       Lang, Olav               1960  Reinsdorf                    2:02:12
108     17    M40       Hilbig, Mike             1970  Fraureuth                    2:02:13
109      2    W50       Franke, Sigrid           1959  SV Rot-Weiss Werdau          2:02:44
110      7    M55       Arnold, Andreas          1951  VS Glauchau                  2:03:39
111     23    M45       Reinhold, Lutz           1962  SV Zwickau 04                2:03:42
112     10    M60       Krauß, Roland            1949  VS Glauchau                  2:03:51
113     11    M60       Radczinsky, Thomas       1949  LWF Leipzig                  2:05:03
114     18    M40       Zimpel, Kai-Uwe          1968  Freiberg                     2:06:03
115      6    W35       Meinel, Andrea           1972  FSV Markneukirchen           2:06:08
116      3    W40       Rahm, Ines               1966  FSV Markneukirchen           2:06:09
117      1    W HKL     Schaub, Anja             1985  LV Olympia Kirchberg         2:06:55
118     24    M45       Burkert, Uwe             1961  Salzmuende                   2:07:13
119      7    W35       Wolf, Simone             1974  Werdau                       2:07:18
120      9    M50       Fluder, Joachim          1957  Werdau                       2:07:22
121      6    M30       Radczinsky, Martin       1979  LWF Leipzig                  2:08:48
122      1    W Jun     Müller, Sarah            1988  FSU Jena                     2:10:52
123      6    W45       Gerstner, Heike          1964  Werdau                       2:10:58
124      4    W40       Förster, Christiane      1967  Bad Elster                   2:11:10
125      1    M70       Neumann, Dieter          1939  Plauen                       2:11:52
126      2    M70       Hedwig, Hartmut          1940  Zschopau                     2:12:26
127      5    M65       Quandt, Rüdiger          1945  Lusaner SC 1980              2:14:02
128      5    W40       Beier, Silvana           1967  Team Laufoptimist Altenburg  2:16:01
129     10    M50       Schmutzler, Siegmar      1957  SV 1990 Reichenbach          2:17:02
130      8    M55       Beyer, Hans-Jürgen       1952  OVB Borna                    2:17:57
131      6    M65       Riedel, Karl-Jürgen      1945  ESV Lok Zwickau              2:21:00
132      7    W45       Laubstein, Steffi        1963  Oederan                      2:22:47
133      1    W65       Oehler, Elfriede         1941  LC Auensee Leipzig           2:25:03
134      2    W55       Krause, Elfriede         1954  LC Auensee Leipzig           2:26:54
135      3    W55       Greksch, Regina          1952  Leipzig                      2:26:55
136      3    M70       Gipser, Klaus            1936  LV Einheit Greiz             2:33:07
137      8    W45       Hähnel, Dagmar           1963  Flöha                        2:38:30
138     11    M50       Frey, Michael            1957  Gera                         2:40:13
139      4    M70       Rauschenbach, Udo        1938  Ponitz                       3:39:27