32. Werdauer Waldlauf 2010 - IKK-Fitnesslauf



Pl.   Pl.            Name                     Geb.-                               Laufzeit
      AK    AK                                jahr   SV / Ort
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1    AK 2 M    Dressel-Putz, Philipp    1998  SC Plauen 06                 14:52
  2   2    AK 2 M    Oettert, Lucas           1998  LV Einheit Greiz             15:00
  3   1    AK 3 M    Bauer, Axel              1994  HC Fraureuth                 16:44
  4   3    AK 2 M    Seemann, Eric            1998  VSC Klingenthal              16:55
  5   2    AK 3 M    Hahn, Lukas              1995  Laurenzia Callenberg         17:12
  6   1    AK 6 M    Grossmann, Arndt         1956  SV Nassau                    17:24
  7   2    AK 6 M    Knobloch, Thomas         1964  SV Rot-Weiss-Werdau          17:51
  8   1    AK 1 M    Kahnt, Lucas             2000  LV Einheit Greiz             17:57
  9   1    AK 2 W    Himmer, Sarah            1997  LV Einheit Greiz             18:04
  9   1    AK 2 W    Bechmann, Laura          1996  LV Einheit Greiz             18:04
 11   4    AK 2 M    Lindner, Moritz          1998  Crimmitschau                 18:20
 12   2    AK 1 M    Böhm, Nick               1999  Mülsen                       18:28
 13   3    AK 1 M    Breinl, Daniel           2000  LG Altenburg Land            18:50
 14   1    AK 5 M    Teumer, Ralph            1972  Crimmitschau                 18:52
 15   1    AK 3 W    Brückner, Franziska      1993  Werdau                       19:13
 16   5    AK 2 M    Bauer, Jan               1996  HC Fraureuth                 19:34
 17   3    AK 6 M    Lenk, Uli                1961  EC Chemnitz                  19:38
 18   4    AK 6 M    Stephan, Jörg            1956  SV Rot-Weiss                 19:44
 19   1    AK 4 M    Schramm, Erik            1984  Glauchau                     19:59
 20   4    AK 1 M    Böhm, Pascal             1999  Mülsen                       20:03
 21   1    AK 5 W    Barth, Ina               1973  1. FC W-G Hirschfeld         20:05
 22   3    AK 2 W    Geist, Vanessa           1997  LV Einheit Greiz             20:13
 22   3    AK 2 W    Koller, Sophia           1996  LV Einheit Greiz             20:13
 24   2    AK 5 M    Uhlig, Simon             1973  Laurenzia Langenberg         20:22
 25   5    AK 2 W    Stasch, Julia            1998  SV Sachsen 90                21:12
 26   3    AK 5 M    Bauer, Uwe               1966  HC Fraureuth                 21:24
 27   2    AK 5 W    Böhm, Jacqueline         1969  Mülsen                       21:32
 28   3    AK 5 W    Brückner, Annett         1968  Werdau                       21:44
 29   6    AK 2 W    Rothmund, Pauline        1996  Motor Meerane                21:50
 30   5    AK 1 M    Goller, Niclas           1999  LV Einheit Greiz             21:55
 31   1    AK 4 W    Martin, Michelle         1991  Werdau                       21:56
 32   6    AK 1 M    Schneider, Hannes        2000  LV Einheit Greiz             21:57
 33   2    AK 4 W    Böhm, Anke               1977  SV 1861 Ortmannsdorf         22:22
 34   7    AK 1 M    Lorenz, Nico             1999  SG Meerane                   22:47
 35   1    AK 6 W    Heymann, Rosmarie        1953  1. FC W-G Hirschfeld         22:54
 36   2    AK 4 M    Mühlen, Thomas           1981  Fraureuth                    22:55
 37   7    AK 2 W    Halbauer, Josepha        1998  Teichwolframsdorf            23:00
 38   6    AK 2 M    Möhring, Thomas          1998  CPV Crimmitschau             23:13
 39   5    AK 6 M    Raschke, Tilo            1961  Fraureuth                    23:20
 40   4    AK 5 M    Eismann, Uwe             1966  Fraureuth                    23:48
 41   1    AK 1 W    Rädel, Jessica           2000  CPV Crimmitschau             24:22
 42   4    AK 5 W    Groß, Katrin             1971  Wilkau-Haßlau                24:28
 43   5    AK 5 M    Haffner, Karsten         1971  Werdau                       24:55
 43   5    AK 5 W    Ruderisch, Mandy         1972  Werdau                       24:55
 45   8    AK 1 M    Buwogu, Florian          2000  Kinderarche Crimmitschau     25:40
 46   2    AK 1 W    Teumer, Lina             2000  Crimmitschau                 25:41
 47   6    AK 6 M    Prüfer, Wolfgang         1941  Langenbernsdorf              26:13
 48   2    AK 3 W    Scholz, Melanie          1993  Kinderarche Crimmitschau     26:47
 49   2    AK 6 W    Martin, Kerstin          1963  SV Rot-Weiss Werdau          26:51
 50   6    AK 5 W    Schwichtenberg, Antje    1973  Kinderarche Crimmitschau     27:03
 50   6    AK 5 W    Buschbeck, Anke          1970  Kinderarche Crimmitschau     27:03
 52   9    AK 1 M    Teumer, Thoralf          2002  Crimmitschau                 27:33
 53   3    AK 4 W    Raschke, Corinna         1977  Fraureuth                    28:09
 54   7    AK 2 M    Buwogu, Selin            1997  Kinderarche Crimmitschau     28:30
 55   8    AK 5 W    Teumer, Ines             1971  Crimmitschau                 28:37
 56   3    AK 1 W    Jadasch, Laura           2002  Werdau                       29:34
 57   6    AK 5 M    Jadasch, Wolfram         1969  Werdau                       29:36
 58   4    AK 4 W    Schütze, Sandra          1988  Kinderarche Crimmitschau     29:40
 59   3    AK 3 W    Orchanik, Iryna          1993  Kinderarche Crimmitschau     29:45
 60   8    AK 2 M    Kargol, Andy             1998  Kinderarche Crimmitschau     29:54
 61   9    AK 5 W    Hermsdorf, Annett        1974  Borna                        32:02
 61   4    AK 1 W    Hermsdorf, Sarah         2004  Borna                        32:02
 63   3    AK 6 W    Böhm, Maria              1957  Zwickau                      32:26
 64  10    AK 1 M    Thoss, John              2002  Kinderarche Crimitschau      33:08
 64   4    AK 3 W    Wiederhold, Jane         1993  Kinderarche Crimmitschau     33:08
 66   5    AK 4 W    Dworschak, Mischaela     1987  Kinderarche Crimmitschau     33:09
 67   3    AK 3 M    Sydlik, Daniel           1995  Kinderarche Crimmitschau     35:31


  AK 1: 9-11 Jahre, AK 2: 12-14 Jahre, AK 3: 15-17 Jahre, AK 4: 18-34 Jahre, AK 5: 35-44 Jahre, AK 6: ab 45 Jahre