5. Dänkritzer Schmiedelauf 2010 - 11km-Lauf



Platz                                                                 Platz                             
Total  N a m e                S V / O r t                    AKl      Kat.   Zeit
------------------------------------------------------------------------------------
   1   Voigt, Thomas          Meerane                        M40       1     0:40:36
   2   Urban, Andreas         VS Röthenbach                  M45       1     0:40:50
   3   Rädel, Andreas         Crimmitschauer Lauf Club       M30       1     0:41:00
   4   Armoneit, Ingo         FW Lauterbach                  MHKl      1     0:41:03
   5   Viehweger, Dirk        Mülsen                         M40       2     0:41:14
   6   Knedel, Dirk           LV Limbach 2000                M35       1     0:41:40
   7   Ganzon, Martin         SV Zwickau 04                  M30       2     0:42:57
   8   Strauß, Jens           Langenhessen                   M45       2     0:43:31
   9   Rothmund, Holger       TSG Glauchau                   M35       2     0:44:04
  10   Präßler, Mathias       Seelingstädt                   M30       3     0:44:30
  11   Anders, Sebastian      ESV Bitterfeld                 MHKl      2     0:44:50
  12   Bragado, Sergio        Crimmitschau                   MHKl      3     0:45:00
  13   Schubert, Andy         LSV Thierfeld                  MHKl      4     0:45:17
  14   Armoneit, Frank        FW Lauterbach                  M30       4     0:45:45
  15   Friedemann, Marco      Meerane                        M30       5     0:45:50
  16   Wellner, Kendy         Zwickau                        MHKl      5     0:46:07
  17   Tröltzsch, Armin       Mosel                          M50       1     0:46:14
  18   Niedner, Lutz          VSZ Sachsenring                M45       3     0:46:35
  19   Glös, Michael          Burgstädt                      M45       4     0:46:38
  19   Römpler, Ingolf        TV VJ Burgstädt                M40       3     0:46:38
  21   Schaufuß, Dieter       Zwickau                        M65       1     0:47:36
  22   Andres, Tom            Königswalde                    MJun      1     0:47:40
  23   Zehmisch, Katrin       PSV Crimmitschau               W40       1     0:47:44
  24   Böhm, Leif             SV 1861 Ortmannsdorf           M35       3     0:48:55
  25   Schneider, Peter       SV Sachsenring                 M50       2     0:49:13
  26   Zlatnik, Maik          Werdau                         M30       6     0:49:16
  27   Gitter, Frank          Zwickau-Hartmannsdorf          M50       3     0:49:24
  28   Weißmann, Cordula      ESV Lok Zwickau                W45       1     0:49:35
  29   Göbel, Anja            SV Vorwärts Zwickau            W40       2     0:49:42
  30   Werner, Wolfgang       Fraureuther Laufopas           M55       1     0:50:18
  31   Hoecker, Peter         Meerane                        M45       5     0:50:24
  32   Haubold, Ulrich        SV Lauterbach                  M45       6     0:50:57
  33   Sotta, Allan           USC Magdeburg                  M30       7     0:51:13
  34   Pohl, Eduard           SV Zwickau 04                  M55       2     0:51:18
  35   Göbel, Max             SV Vorwärts Zwickau            MSchA     1     0:51:45
  36   Radziej, Knut          Nöbdenitz                      M45       7     0:51:52
  37   Schmidt-Mätzchen, D.   Meerane                        M45       8     0:51:58
  38   Müller, Michael        Team Erdinger Alkoholfrei      M50       4     0:52:30
  39   Braune, Uwe            Glauchau                       M45       9     0:52:32
  40   Fankhänel, Werner      LG Vogtland                    M65       2     0:52:52
  41   Mietke, Dr. Peter      WH Zwickau                     M55       3     0:53:12
  42   Gruna, Steffen         LG Fraureuth                   M35       4     0:53:27
  43   Seidel, Jörg           SV Sparkasse Zwickau           M35       5     0:53:48
  44   Pagel, Andreas         LV Leitelshain                 M50       5     0:53:52
  45   Reder, Klaus           SV Vorwärts Zwickau            M55       4     0:54:02
  46   Junghans, Dietmar      FV Grünberg                    M50       6     0:54:10
  47   Katzula, A.-Katharina  Werdau                         W35       1     0:54:29
  48   Zorn, Jens             Zwickau                        M35       6     0:54:53
  49   Rach, Florian          Crimmitschau Polizei-SV        MSchB     1     0:54:58
  50   Biedermann, Silke      SSV BlauWeiß Gersdorf          W35       2     0:55:16
  51   Riemer, Katja          Langenhessen                   W40       3     0:55:57
  52   Lehmann, Gabriele      ESV Lok Zwickau                W65       1     0:56:27
  53   Petz, Franziska        Zwickau                        WHKl      1     0:56:41
  54   Aschenborn, Bernd      VSC Klingenthal                M65       3     0:56:58
  55   Sander, Harald         Crimmitschau Polizei-SV        M55       5     0:57:21
  56   Pinkernelle, Manuela   Glauchau                       W40       4     0:57:26
  57   Engert, Jens           SV Sachsen 90 Werdau           M45      10     0:58:03
  58   Popp, Michael          Neukirchen                     M40       4     0:58:50
  59   Hillmann, Heike        Königswalde                    W45       2     0:58:56
  60   John, Evelyn           SV Sparkasse Zwickau           W35       3     1:00:07
  61   Preller, Isa           SV Vorwärts Zwickau            W55       1     1:00:30
  62   Rink, Ines             Glauchau                       W40       5     1:00:42
  63   Baumann, Angelika      ESV Lok Zwickau                W50       1     1:02:06
  63   Belger, Daniela        Mülsen                         W30       1     1:02:06
  63   Wahl, Manfred          SG Frankenhausen               M65       4     1:02:06
  66   Streit, Rüdiger        Werdau                         M45      11     1:06:26
  67   Delling, Thomas        Zwickau                        M55       6     1:06:51
  68   Fankhänel, Christine   LG Vogtland                    W60       1     1:07:11
  69   Neef, Uwe              Zwickauer Schützenverein 90    M45      12     1:09:20
  70   Lahn, Gerhard          Lichtenstein                   M75       1     1:10:07
  71   Rauschenbach, Udo      Ponitz                         M70       1     1:37:50