7. Werdauer Silvesterlauf 2010 - 12km-Lauf



Platz  Platz                             
Total  Kat.   AKl      N a m e                S V / O r t                    Zeit
------------------------------------------------------------------------------------
   1     1    MHK      Seifert, Peter         LSV Lok Arnstadt               0:43:37
   2     2    MHK      Schäfer, Sergej        SC DHfK Leipzig                0:43:55
   3     1    M35      Zander, Holger         LB Schwarzenberg 90            0:44:06
   4     1    M40      Sandner, Thomas        LB Schwarzenberg 90            0:45:00
   5     1    M45      Wartenberg, Erik       RC Schloßbike Greiz            0:46:30
   6     2    M40      Thiele, Sven           RC Schloßbike Greiz            0:46:48
   7     3    M40      Drechsler, Thomas      RC Schloßbike Greiz            0:47:19
   8     3    MHK      Albert, Denny          SV Sachsen 90 Werdau           0:47:52
   9     4    M40      Voigt, Thomas          TSG Glauchau                   0:48:17
  10     2    M35      Oelsner, Heiko         LG Vogtland                    0:48:57
  11     4    MHK      Beyer, Norman          Geithain                       0:50:27
  12     5    M40      Dietzel, Alexander     LG Vogtland                    0:50:35
  13     1    M55      Schlenzig, Stephan     SV Vorwärts Zwickau            0:50:44
  14     6    M40      Hartmann, Michael      TSV Kiebingen                  0:51:01
  15     1    M30      Willer, Matthias       DLRG Zwickau                   0:51:45
  16     7    M40      Seifert, Steffen       SV Sparkasse Zwickau           0:51:49
  17     5    MHK      Rose, Manuel           Niederalbertsdorf              0:52:05
  18     6    MHK      Armoneit, Ingo         FW Lauterbach                  0:52:08
  19     1    MJB      Schönfeld, Patrick     SSV Seelingstädt               0:52:21
  20     2    M45      Urban, Thomas          Röthenbach                     0:52:27
  21     3    M45      Riemer, Ingo           Zwickau                        0:52:30
  22     3    M35      Lützow, Volker         Reinsdorf                      0:52:37
  23     1    M50      Enke, Holger           Glückauf-Team                  0:53:57
  24     4    M35      Meyer, Mario           PT Barschdorf                  0:55:18
  25     7    MHK      Henning, Marcus        Uni Jena                       0:55:20
  26     2    M50      Mäurer, Gerald         Chemnitz                       0:55:36
  27     1    MJU      Andres, Tom            Königswalde                    0:55:47
  28     8    M40      Kubb, Bernd            UR Meerane                     0:56:50
  29     2    M30      Lützow, Henrik         Lauter Erzgebirge              0:57:02
  30     9    M40      Leonhardt, Jens        DLRG Zwickau                   0:57:47
  31     3    M50      Sundt, Bertold         Cardio Fitness Zwickau         0:58:28
  32    10    M40      Lang, Marco            Glückauf-Team                  0:58:33
  33     5    M35      Kurze, Marco           Sportfreunde Zwickau           0:58:40
  34     6    M35      Baumkötter, Uwe        SV Rudelswalde                 0:58:45
  35     7    M35      Schlug, Danny          SV Sachsen 90 Werdau           0:58:50
  36     8    MHK      Hanke, Christian       CSV Planitz                    0:58:55
  37     1    W40      Zehmisch, Katrin       Crimmitschauer Polizei-SV      0:59:03
  38    11    M40      Peters, Ralf           LV Einheit Greiz               0:59:04
  39     9    MHK      Leonhardt, Christian   DLRG Zwickau                   0:59:37
  40    12    M40      Steinert, Lars         RSV 54 Venusberg               0:59:47
  41    13    M40      Fell, Uwe              Plauen                         1:00:04
  42     4    M45      Schubert, Frank        SV Rot-Weiss Werdau            1:00:06
  43     8    M35      Proske, Jan            Straßenräuber Geithain         1:00:37
  44     1    WJA      Lorenz, Jenny          SV Motor Meerane               1:00:47
  44     9    M35      Rothmund, Holger       TSG Glauchau                   1:00:47
  46     5    M45      Appel, Thomas          Neumark                        1:00:53
  47     6    M45      Schley, Karsten        DLRG Zwickau                   1:01:04
  48     2    M55      Seifert, Eberhard      Reichenbach                    1:02:14
  49     1    W50      Giegling, Gabriele     LV Einheit Greiz               1:02:50
  50     3    M30      Polrolniczak, Andre    SV Sparkasse Zwickau           1:03:01
  51    10    M35      Baumgärtel, Daniel     SSV Blau Weiß Gersdorf         1:03:15
  52     7    M45      Schneider, Andreas     Tri-Team Gersdorf              1:03:37
  53     3    M55      Reder, Klaus           SV Vorwärts Zwickau            1:04:13
  54     1    W35      Biedermann, Silke      SSV Blau Weiß Gersdorf         1:04:20
  55     2    W35      Katzula, A.-Katharina  Werdau                         1:04:25
  56    14    M40      Heimer, Stefan         Vogelgesang                    1:04:27
  57     4    M30      Czarnecki, Stefan      SV Sparkasse Zwickau           1:04:45
  58     2    W50      Herold, Andrea         SV Rot-Weiss Werdau            1:05:33
  59     8    M45      Haubold, Ulrich        SV Lauterbach                  1:05:36
  60     4    M50      Stephan, Jörg          RWW Ski                        1:05:40
  61     1    WJB      Leonhardt, Carolin     DLRG Zwickau                   1:05:50
  61     9    M45      Röther, Thomas         SV 04 Zwickau                  1:05:50
  63    15    M40      Schönfeld, Marko       SSV Seelingstädt               1:06:03
  64     1    WHK      Bartsch, Anna-Maria    LV Einheit Greiz               1:07:49
  65     1    M65      Horn, Winfried         SV Rot-Weiss Werdau            1:08:04
  66     3    W35      John, Evelyn           SV Sparkasse Zwickau           1:09:49
  67     1    W45      Hillmann, Heike        Königswalde                    1:10:51
  68    10    MHK      Friedl, Mannel         Rüsselsheim                    1:11:07
  69     4    M55      Beyer, Hans-Jürgen     OVB Borna                      1:11:27
  70    16    M40      Schiek, Lars           Zwickau                        1:14:15
  71     5    M50      Fluder, Joachim        Werdau                         1:14:17
  72     6    M50      Fenderl, Uwe           Lichtentanne                   1:25:48