7. Dänkritzer Schmiedelauf 2012 - Walking/Wandern



Pl.     Name                     SV / Ort              Geb.-jahr   Zeit
--------------------------------------------------------------------------
 1      Effenberger, Günther     Lohma                 1955        1:14:38
 1      Nahlovsky, Peter         Dänkritz              1953        1:14:38
 3      Bätz, Theo               Werdau                2002        1:16:05
 4      Schwarzenberg, Thomas    WF Meerane            1961        1:16:15
 5      Schwarzenberg, Kerstin   SV Motor Meerane      1962        1:16:44
 6      Morgner, Mandy           Werdau                1970        1:27:46
 7      Gümpel, Beate            Neukirchen            1968        1:28:04
 8      Schmidt, Angelika        Zwickau               1960        1:29:30
 9      Bungu, Florian           Kinderarche Sa        2000        1:31:50
 9      Bungu, Selim             Crimmitschau          1997        1:31:50
 9      Sydlik, Daniel           Kinderarche Sa        1995        1:31:50
12      Köhler, Hanjo            ESV Lok Zwickau       1964        1:34:16
12      Kotsch, Roswitha         ESV Lok Zwickau       1957        1:34:16
14      Förster, Sonja           Dänkritzer Frauen-SV  1956        1:34:58
14      Grötzner, Hannelore      Dänkritzer Frauen-SV  1953        1:34:58
16      Prager, Bernd            Zwickau               1956        1:35:05
16      Prager, Karin            Zwickau               1961        1:35:05
18      Wich, Monika             Crimmitschau          1953        1:39:30
19      Wich, Stefan             Crimmitschau          1949        1:39:31
20      Seyfarth, Carmen         Reinsdorf             1958        1:39:57
21      Krauß, Susann            Zwickau               1987        1:43:27
21      Schmidt, Isabell         Zwickau               1988        1:43:27
23      Groß, Annerose           WV Crimmitschau       1939        1:54:35
23      Müller, Bernhard         WV Crimmitschau       1951        1:54:35
23      Schütze, Melanie         Kinderarche Sa        1994        1:54:35
26      Knoska, Monique          Kinderarche Sa        2005        1:56:40
26      Steinberg, Elke          Kinderarche Sa        1959        1:56:40
26      Wiedeholdt, Jane         Kinderarche Sa        1993        1:56:40
29      Siebert, Nico            Kinderarche Sa        2002        1:57:07
30      Heckel, Michel           Kinderarche Sa        1997        1:57:40
30      Ilarge, Andy             Kinderarche Sa        1998        1:57:40
32      Bolscho, Melanie         Kinderarche Sa        1985        1:57:55
32      Schwichtenberg, Antje    Kinderarche Sa        1973        1:57:55
34      Stasch, Jeanette         Team Outfit Werdau    1974        2:19:35
34      Thoss, John              Kinderarche Sa        2002        2:19:35