Werdauer Waldlauf – Teilnahmestatistik (ab 2024)
Jahr | w / m / ges. | 1 km | 7 km | 12 km | Halbmarathon | 10 km WW | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Frühjahr | weiblich | 14 | 46 | 38 | 13 | 77 | 188 |
männlich | 24 | 65 | 94 | 65 | 26 | 274 | |
gesamt | 38 | 111 | 132 | 78 | 103 | 462 | |
2024 Frühjahr | weiblich | 6 | 41 | 40 | 21 | 58 | 166 |
männlich | 11 | 51 | 80 | 82 | 20 | 244 | |
gesamt | 17 | 92 | 120 | 103 | 78 | 410 |
Werdauer Waldlauf – Teilnahmestatistik (bis 2023)
Jahr | w / m / ges. | 5,0 km *** | 10,0 km | 21,1 km | Marathon * | 12 km ** | 25 km ** | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Frühjahr | weiblich | 21 | 49 | 28 | 8 | 44 | – | 150 |
männlich | 25 | 82 | 63 | 25 | 14 | – | 209 | |
gesamt | 46 | 131 | 91 | 33 | 58 | – | 359 | |
2022 Frühjahr | weiblich | – | 41 | 13 | 2 | 34 | – | 90 |
männlich | – | 63 | 38 | 10 | 9 | – | 120 | |
gesamt | – | 104 | 51 | 12 | 43 | – | 210 | |
2021 Frühjahr | weiblich | – | 32 | 25 | 1 | 11 | – | 69 |
männlich | – | 24 | 37 | 14 | 6 | – | 81 | |
gesamt | – | 56 | 62 | 15 | 17 | – | 150 | |
2019 Herbst | weiblich | – | – | 35 | 13 | 51 | – | 99 |
männlich | – | – | 78 | 68 | 20 | – | 166 | |
gesamt | – | – | 113 | 81 | 71 | – | 265 | |
2019 Frühjahr | weiblich | – | 46 | 26 | 9 | 55 | – | 136 |
männlich | – | 79 | 77 | 27 | 20 | – | 203 | |
gesamt | – | 125 | 103 | 36 | 75 | – | 339 | |
2018 Herbst | weiblich | – | – | 41 | 11 | 60 | – | 112 |
männlich | – | – | 75 | 75 | 29 | – | 179 | |
gesamt | – | – | 116 | 86 | 89 | – | 291 | |
2018 Frühjahr | weiblich | – | 54 | 30 | 8 | 78 | – | 170 |
männlich | – | 119 | 108 | 35 | 17 | – | 279 | |
gesamt | – | 173 | 138 | 43 | 95 | – | 449 | |
2017 Herbst | weiblich | – | – | 48 | 18 | 29 | – | 95 |
männlich | – | – | 106 | 81 | 20 | – | 207 | |
gesamt | – | – | 154 | 99 | 49 | – | 302 | |
2017 Frühjahr | weiblich | – | 47 | 27 | 8 | 41 | – | 123 |
männlich | – | 94 | 106 | 31 | 13 | – | 244 | |
gesamt | – | 141 | 133 | 39 | 54 | – | 367 | |
2016 Herbst | weiblich | – | – | 30 | 11 | 29 | – | 70 |
männlich | – | – | 80 | 56 | 14 | – | 150 | |
gesamt | – | – | 110 | 67 | 43 | – | 220 | |
2016 Frühjahr | weiblich | – | 49 | 20 | 3 | 28 | – | 100 |
männlich | – | 87 | 108 | 35 | 13 | – | 243 | |
gesamt | – | 136 | 128 | 38 | 41 | – | 343 | |
2015 Herbst | weiblich | – | – | 34 | 9 | 14 | – | 57 |
männlich | – | – | 122 | 80 | 12 | – | 214 | |
gesamt | – | – | 156 | 89 | 26 | – | 271 | |
2015 Frühjahr | weiblich | – | 45 | 18 | 7 | 59 | – | 129 |
männlich | – | 103 | 101 | 36 | 26 | – | 266 | |
gesamt | – | 148 | 119 | 43 | 85 | – | 395 | |
2014 Herbst | weiblich | – | – | 41 | 17 | 23 | – | 81 |
männlich | – | – | 111 | 100 | 14 | – | 225 | |
gesamt | – | – | 152 | 117 | 37 | – | 306 | |
2014 Frühjahr | weiblich | 37 | 52 | 22 | 5 | 25 | – | 141 |
männlich | 32 | 122 | 121 | 55 | 49 | – | 379 | |
gesamt | 69 | 174 | 143 | 60 | 74 | – | 520 | |
2013 Herbst | weiblich | – | – | 26 | 8 | 30 | – | 64 |
männlich | – | – | 136 | 73 | 24 | – | 233 | |
gesamt | – | – | 162 | 81 | 54 | – | 297 | |
2013 Frühjahr | weiblich | 38 | 44 | 28 | 10 | 31 | – | 151 |
männlich | 38 | 110 | 113 | 40 | 9 | – | 310 | |
gesamt | 76 | 154 | 141 | 50 | 40 | – | 461 | |
2012 Herbst | weiblich | – | – | 31 | 9 | 29 | – | 69 |
männlich | – | – | 119 | 105 | 33 | – | 257 | |
gesamt | – | – | 150 | 114 | 62 | – | 326 | |
2012 Frühjahr | weiblich | 31 | 51 | 32 | 11 | 29 | – | 154 |
männlich | 39 | 108 | 151 | 49 | 17 | – | 364 | |
gesamt | 70 | 159 | 183 | 60 | 46 | – | 518 | |
2011 Herbst | weiblich | – | – | 29 | 14 | 75 | – | 118 |
männlich | – | – | 85 | 106 | 76 | – | 267 | |
gesamt | – | – | 114 | 120 | 151 | – | 385 | |
2011 Frühjahr | weiblich | 24 | 56 | 31 | 8 | 17 | – | 136 |
männlich | 29 | 115 | 129 | 63 | 6 | – | 342 | |
gesamt | 53 | 171 | 160 | 71 | 23 | – | 478 | |
2010 Herbst | weiblich | – | – | 25 | 11 | 51 | – | 87 |
männlich | – | – | 77 | 100 | 51 | – | 228 | |
gesamt | – | – | 102 | 111 | 102 | – | 315 | |
2010 Frühjahr | weiblich | 33 | 44 | 30 | 4 | 17 | – | 128 |
männlich | 34 | 112 | 112 | 42 | 20 | – | 320 | |
gesamt | 67 | 156 | 142 | 46 | 37 | – | 448 | |
2009 Herbst | weiblich | – | – | 31 | 6 | 43 | – | 80 |
männlich | – | – | 103 | 91 | 46 | – | 240 | |
gesamt | – | – | 134 | 97 | 89 | – | 320 | |
2009 Frühjahr | weiblich | 59 | 47 | 30 | 2 | 13 | – | 151 |
männlich | 47 | 128 | 148 | 33 | 26 | – | 382 | |
gesamt | 106 | 175 | 178 | 35 | 39 | – | 533 | |
2008 Herbst | weiblich | – | – | 28 | 18 | 31 | – | 77 |
männlich | – | – | 96 | 110 | 39 | – | 245 | |
gesamt | – | – | 124 | 128 | 70 | – | 322 | |
2008 Frühjahr | weiblich | 34 | 73 | 36 | 13 | 37 | 10 | 203 |
männlich | 53 | 162 | 186 | 68 | 17 | 7 | 493 | |
gesamt | 87 | 235 | 222 | 81 | 54 | 17 | 696 | |
2007 Herbst | weiblich | – | – | 27 | 5 | 19 | 9 | 60 |
männlich | – | – | 91 | 93 | 19 | 7 | 210 | |
gesamt | – | – | 118 | 98 | 38 | 16 | 270 | |
2007 Frühjahr | weiblich | 39 | 55 | 28 | 4 | 24 | 8 | 158 |
männlich | 37 | 115 | 148 | 62 | 25 | 9 | 396 | |
gesamt | 76 | 170 | 176 | 66 | 49 | 17 | 554 | |
2006 Herbst | weiblich | – | – | 27 | 10 | – | – | 37 |
männlich | – | – | 72 | 98 | – | – | 170 | |
gesamt | – | – | 99 | 108 | – | – | 207 | |
2006 Frühjahr | weiblich | 25 | 37 | 24 | 2 | – | – | 88 |
männlich | 22 | 93 | 130 | 47 | – | – | 292 | |
gesamt | 47 | 130 | 154 | 49 | – | – | 380 | |
2005 Herbst | weiblich | – | – | 11 | 3 | – | – | 14 |
männlich | – | – | 55 | 97 | – | – | 152 | |
gesamt | – | – | 66 | 100 | – | – | 166 | |
2005 Frühjahr | weiblich | – | 37 | 33 | 4 | – | – | 74 |
männlich | – | 119 | 162 | 43 | – | – | 324 | |
gesamt | – | 156 | 195 | 47 | – | – | 398 | |
2004 Herbst | weiblich | – | – | – | 9 | – | – | 9 |
männlich | – | – | – | 82 | – | – | 82 | |
gesamt | – | – | – | 91 | – | – | 91 | |
2004 Frühjahr | weiblich | – | 48 | 30 | 4 | – | – | 82 |
männlich | – | 130 | 154 | 41 | – | – | 325 | |
gesamt | – | 178 | 184 | 45 | – | – | 407 | |
2003 Herbst | weiblich | – | – | – | 9 | – | – | 9 |
männlich | – | – | – | 102 | – | – | 102 | |
gesamt | – | – | – | 111 | – | – | 111 | |
2003 Frühjahr | weiblich | – | 31 | 16 | 8 | – | – | 55 |
männlich | – | 156 | 166 | 67 | – | – | 389 | |
gesamt | – | 187 | 182 | 75 | – | – | 444 | |
2002 Herbst | weiblich | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
männlich | – | – | – | 131 | – | – | 131 | |
gesamt | – | – | – | 141 | – | – | 141 | |
2002 Frühjahr | weiblich | – | 41 | 25 | 9 | – | – | 75 |
männlich | – | 152 | 159 | 84 | – | – | 395 | |
gesamt | – | 193 | 184 | 93 | – | – | 470 | |
2001 Herbst | weiblich | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
männlich | – | – | – | 96 | – | – | 96 | |
gesamt | – | – | – | 102 | – | – | 102 | |
2001 Frühjahr | weiblich | – | 48 | 22 | 10 | – | – | 80 |
männlich | – | 142 | 119 | 74 | – | – | 335 | |
gesamt | – | 190 | 141 | 84 | – | – | 415 | |
2000 Herbst | weiblich | – | – | – | 11 | – | – | 11 |
männlich | – | – | – | 81 | – | – | 81 | |
gesamt | – | – | – | 92 | – | – | 92 | |
2000 Frühjahr | weiblich | – | 61 | 15 | 9 | – | – | 85 |
männlich | – | 139 | 118 | 59 | – | – | 316 | |
gesamt | – | 200 | 133 | 68 | – | – | 401 | |
1999 Frühjahr | weiblich | – | 63 | 29 | 8 | – | – | 100 |
männlich | – | 170 | 166 | 69 | – | – | 405 | |
gesamt | – | 233 | 195 | 77 | – | – | 505 | |
1998 Frühjahr | weiblich | – | 51 | 20 | 6 | – | – | 77 |
männlich | – | 151 | 177 | 82 | – | – | 410 | |
gesamt | – | 202 | 197 | 88 | – | – | 487 | |
1997 Frühjahr | weiblich | – | 54 | 30 | 7 | – | – | 91 |
männlich | – | 132 | 174 | 80 | – | – | 386 | |
gesamt | – | 186 | 204 | 87 | – | – | 477 | |
1996 Frühjahr | weiblich | – | 35 | 20 | 2 | – | – | 57 |
männlich | – | 109 | 149 | 47 | – | – | 305 | |
gesamt | – | 144 | 169 | 49 | – | – | 362 | |
1995 Frühjahr | weiblich | – | 20 | 22 | 8 | – | – | 50 |
männlich | – | 117 | 166 | 58 | – | – | 341 | |
gesamt | – | 137 | 188 | 66 | – | – | 391 | |
1994 Frühjahr | weiblich | – | 30 | 15 | 6 | – | – | 51 |
männlich | – | 112 | 121 | 74 | – | – | 307 | |
gesamt | – | 142 | 136 | 80 | – | – | 358 | |
1993 Frühjahr | weiblich | – | 30 | 18 | 13 | – | – | 61 |
männlich | – | 97 | 130 | 99 | – | – | 326 | |
gesamt | – | 127 | 148 | 112 | – | – | 387 | |
1992 Frühjahr | weiblich | – | 22 | 10 | 14 | – | – | 46 |
männlich | – | 66 | 122 | 102 | – | – | 290 | |
gesamt | – | 88 | 132 | 116 | – | – | 336 | |
1991 Frühjahr | weiblich | – | 31 | 18 | 8 | – | – | 57 |
männlich | – | 62 | 148 | 63 | – | – | 273 | |
gesamt | – | 93 | 166 | 71 | – | – | 330 | |
1990 Frühjahr | weiblich | – | 31 | 12 | 6 | – | – | 49 |
männlich | – | 91 | 122 | 103 | – | – | 316 | |
gesamt | – | 122 | 134 | 109 | – | – | 365 | |
1989 Frühjahr | weiblich | – | 28 | 16 | 6 | – | – | 50 |
männlich | – | 114 | 115 | 129 | – | – | 358 | |
gesamt | – | 142 | 131 | 135 | – | – | 408 | |
1988 Frühjahr | weiblich | – | 24 | 7 | 1 | – | – | 32 |
männlich | – | 90 | 120 | 109 | – | – | 319 | |
gesamt | – | 114 | 127 | 110 | – | – | 351 | |
1987 Frühjahr | weiblich | – | 16 | 8 | 0 | – | – | 24 |
männlich | – | 56 | 73 | 106 | – | – | 235 | |
gesamt | – | 72 | 81 | 106 | – | – | 259 | |
1986 Frühjahr | weiblich | – | 9 | 3 | 0 | – | – | 12 |
männlich | – | 33 | 41 | 26 | – | – | 100 | |
gesamt | – | 42 | 44 | 26 | – | – | 112 | |
1985 Frühjahr | weiblich | – | 6 | 3 | 0 | – | – | 9 |
männlich | – | 38 | 38 | 29 | – | – | 105 | |
gesamt | – | 44 | 41 | 29 | – | – | 114 | |
1984 Frühjahr | weiblich | – | 4 | 2 | 0 | – | – | 6 |
männlich | – | 30 | 32 | 16 | – | – | 78 | |
gesamt | – | 34 | 34 | 16 | – | – | 84 | |
1983 Frühjahr | weiblich | – | 5 | 1 | 0 | – | – | 6 |
männlich | – | 39 | 43 | 32 | – | – | 114 | |
gesamt | – | 44 | 44 | 32 | – | – | 120 | |
1982 Frühjahr | weiblich | – | 9 | 6 | 1 | – | – | 16 |
männlich | – | 36 | 33 | 25 | – | – | 94 | |
gesamt | – | 45 | 39 | 26 | – | – | 110 | |
1981 Frühjahr | weiblich | – | 4 | 2 | 1 | – | – | 7 |
männlich | – | 30 | 38 | 23 | – | – | 91 | |
gesamt | – | 34 | 40 | 24 | – | – | 98 |
* bis 1994 als 31,3 km – Lauf durchgeführt
** Jogging/Wandern/Walking/Nordic Walking
*** bis 2014 als 4,0 km – Lauf durchgeführt